รายละเอียดสินค้า:
|
สภาพ: | ใหม่ | พวงมาลัย: | ซ้าย |
---|---|---|---|
มาตรฐานการปล่อยมลพิษ: | ยูโร 6 | เซ็กเมนต์: | รถบรรทุกขนาดเล็ก |
การแบ่งส่วนตลาด: | การขนส่งด่วน | เครื่องยนต์ยี่ห้อ: | ตงเฟิง |
ประเภทเชื้อเพลิง: | น้ำมัน / เบนซิน | ความจุเครื่องยนต์: | < 4L |
กระบอกสูบ: | 4 | แรงม้า: | 150 - 250hp |
ยี่ห้อกล่องเกียร์: | ตงเฟิง | ประเภทเกียร์: | คู่มือ |
ส่งต่อหมายเลขกะ: | 6 | ย้อนกลับ Shift Number: | 1 |
แรงบิดสูงสุด (Nm): | ≤500Nm | ขนาด: | 5330*1870*1864mm |
ขนาดถังสินค้า: | 1575*1610*530mm | ความยาวถังบรรทุก: | ≤4.2m |
ประเภทถังบรรทุก: | แผ่นคอลัมน์ | น้ำหนักรถรวม: | <=5000 กก. |
ความจุ (โหลด): | 1 - 10t | ความจุถังน้ำมัน: | ≤100L |
ไดรฟ์ล้อ: | 4x4 | ผู้โดยสาร: | 5 |
ที่นั่งคนขับ: | ปกติ | แถวที่นั่ง: | สองแถว |
กล้องหลัง: | กล้อง | ครูซคอนโทรล: | ปกติ |
ABS (ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก): | ใช่ | ESC (ระบบควบคุมเสถียรภาพทางอิเล็กทรอนิกส์): | ไม่มี |
หน้าจอสัมผัส: | ใช่ | ระบบมัลติมีเดีย: | ไม่มี |
หน้าต่าง: | อัตโนมัติ | เครื่องปรับอากาศ: | คู่มือ |
หมายเลขยาง: | 4 | ให้บริการหลังการขาย: | การสนับสนุนทางเทคนิควิดีโอ, การสนับสนุนออนไลน์, อะไหล่ฟรี |
ลดน้ำหนัก: | 1930KG | ความเร็วสูงสุด: | 140Km/h |
ยาง: | 245/70 R17 | ท่าเรือ: | ท่าเรือใด ๆ ในประเทศจีน |
ร่างกาย LWH (มม.)
|
5330*1870*1864mm
|
|
||
ระยะฐานล้อ (มม.)
|
3100
|
|
||
ควบคุมน้ำหนัก (กก.)
|
พ.ศ. 2473
|
|
||
ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.)
|
140
|
|
||
เครื่องยนต์
|
|
|
||
พิมพ์
|
4K22D4T
|
|
||
กำลัง (kW)
|
160
|
|
||
แรงบิด(Nm)
|
320
|
|
||
เชื้อเพลิง
|
เบนซิน/เบนซิน
|
|
||
การปล่อยมลพิษ
|
ยูโร VI
|
|
||
6MT
|
|
|
ผู้ติดต่อ: Mr. Mo
โทร: 8615207282912