รายละเอียดสินค้า:
|
สภาพ: | ใหม่ | พวงมาลัย: | ซ้าย |
---|---|---|---|
มาตรฐานการปล่อยมลพิษ: | ยูโร 5, ยูโร 6 | เซ็กเมนต์: | รถบรรทุกขนาดเล็ก |
การแบ่งส่วนตลาด: | การขนส่งโลจิสติกส์ | ประเภทเชื้อเพลิง: | น้ำมัน / เบนซิน |
ความจุเครื่องยนต์: | < 4L | กระบอกสูบ: | 4 |
แรงม้า: | < 150hp | ประเภทเกียร์: | คู่มือ |
ส่งต่อหมายเลขกะ: | 5 | ย้อนกลับ Shift Number: | 1 |
แรงบิดสูงสุด (Nm): | ≤500Nm | ขนาด: | 5150/5450*1800*2020 |
ขนาดถังสินค้า: | 3100/3400*1700*355 | ความยาวถังบรรทุก: | ≤4.2m |
ประเภทถังบรรทุก: | แผ่นคอลัมน์ | น้ำหนักรถรวม: | <=5000 กก. |
ความจุ (โหลด): | 1 - 10t | ความจุถังน้ำมัน: | ≤100L |
ไดรฟ์ล้อ: | 4X2 | ผู้โดยสาร: | 2 |
ที่นั่งคนขับ: | ปกติ | แถวที่นั่ง: | แถวเดียว |
กล้องหลัง: | ไม่มี | ครูซคอนโทรล: | ปกติ |
ABS (ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก): | ใช่ | ESC (ระบบควบคุมเสถียรภาพทางอิเล็กทรอนิกส์): | ไม่มี |
หน้าจอสัมผัส: | ไม่มี | ระบบมัลติมีเดีย: | ไม่มี |
หน้าต่าง: | อัตโนมัติ | เครื่องปรับอากาศ: | คู่มือ |
หมายเลขยาง: | 6 | ให้บริการหลังการขาย: | การสนับสนุนทางเทคนิควิดีโอ การติดตั้งภาคสนาม การว่าจ้างและการฝึกอบรม การสนับสนุนออนไลน์ |
ยาง: | 175R14 | กำลังสูงสุด (KW): | 79.5/83 |
GVW(กก.): | 3500 | เครื่องยนต์: | LJ4A15 |
กล่องเกียร์: | 5mt | การกระจัด: | 1.5L |
เพลาหน้า/เพลาหลัง(T): | 1.5/2.5 | ฐานล้อ: | 2600/2800 |
จำนวนล้อ: | 6+1 | แรงบิด (Nm): | 146/147 |
เน้น: | รถบรรทุกน้ำมันเบนซินขนาดเบา,รถบรรทุกสินค้าขนาดเบา 4x2,รถบรรทุกสินค้าเบนซิน Dongfeng |
เชื้อเพลิง
|
น้ำมันเบนซิน
|
ฐานล้อ (มม.)
|
2600/2800
|
การปล่อยมลพิษ
|
ยูโร V/EuroVI
|
ขนาดรถ (มม.)
|
5150/5450×1800×2020
|
แท็กซี่
|
แถวเดียว
|
ขนาดภายในของกล่องสินค้า (มม.)
|
3100/3400×1700×355
|
เครื่องยนต์ยี่ห้อ
|
หลิวโจว หวู่หลิง คอร์ป
|
รุ่นเครื่องยนต์
|
LJ4A15
|
การกระจัด (L)
|
1.5
|
กำลัง (กิโลวัตต์)
|
79.5/83
|
แรงบิด(Nm)
|
146/147
|
กระปุกเกียร์
|
5MT
|
สปริงหน้า/หลัง
|
3.0/5.0
|
กรอบ (มม.)
|
140×50×4
|
เพลาหน้า/หลัง(T)
|
1.5/2.5
|
พวงมาลัย
|
พวงมาลัยเพาเวอร์
|
จำนวนล้อ
|
6+1
|
ยาง
|
175R14
|
อัตราส่วนไดรฟ์สุดท้าย
|
5.375
|
เบรค
|
เบรกไฮดรอลิก
|
เบรกจอดรถ
|
เซ็นทรัลเบรค
|
ปริมาณถังน้ำมันเชื้อเพลิง (L)
|
55
|
ปริมาณแบตเตอรี่
|
1
|
ความจุของแบตเตอรี่(A·h)
|
68
|
พวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่น
|
มาตรฐาน
|
กระจกไฟฟ้า
|
มาตรฐาน
|
เซ็นทรัลล็อค
|
มาตรฐาน
|
ครูซคอนโทรล
|
มาตรฐาน
|
เครื่องปรับอากาศ
|
ไม่จำเป็น
|
ABS
|
มาตรฐาน
|
ผู้ติดต่อ: Mr. Mo
โทร: 8615207282912