รายละเอียดสินค้า:
|
กล่องเกียร์: | อัตโนมัติ | มิติ: | 5909*1968*2262มม. |
---|---|---|---|
ระบบบังคับเลี้ยว: | ไฟฟ้า | เบรกจอดรถ: | ไฟฟ้า |
ขนาดยาง: | R16 | เรดาร์: | หน้า 4+หลัง2 |
เครื่องปรับอากาศ: | อัตโนมัติ | ยาง: | 7.00R16 8PR/12RP |
GVW: | 4250กก. | ||
เน้น: | รถตู้ส่งไฟฟ้าพวงมาลัยซ้าย,รถตู้ส่งไฟฟ้า R16,รถตู้และรถบรรทุกไฟฟ้า 350KM |
ขายด่วน DONGFENG Factory Direct Truck รถบรรทุกสินค้าไฟฟ้ารถบรรทุกพวงมาลัยซ้ายรถตู้
พวงมาลัย: | ซ้าย | พิมพ์: | แชสสิ |
ประเภทแบตเตอรี่: | ลิเธียม | NEDC สูงสุดแนว: | ≥350กม |
พลังงานแบตเตอรี่ (กิโลวัตต์ชั่วโมง): | 70-90kWh | การรับประกันแบตเตอรี่: | 120000 - 150000 กม |
เวลาชาร์จเร็ว (h): | ≤1ชม | เวลาในการชาร์จช้า (h): | ≤6ชม |
กำลังมอเตอร์ทั้งหมด (กิโลวัตต์): | 50-100kW | แรงบิดรวมของมอเตอร์(Nm): | 200-300Nm |
แรงม้ารวม (Ps): | 100-150Ps | มอเตอร์ขับเคลื่อน: | เดี่ยว |
กล่องเกียร์: | อัตโนมัติ | มิติ: | 5909*1968*2262มม |
ระยะฐานล้อ: | 3000-3500มม | เลขที่นั่ง: | 3/2 |
ลดน้ำหนัก: | ≥2500กก | ขับ: | อาร์ดับเบิ้ลยูดี |
ช่วงล่างด้านหน้า: | แมคเฟอร์สัน | ช่วงล่างด้านหลัง: | แมคเฟอร์สัน |
ระบบบังคับเลี้ยว: | ไฟฟ้า | เบรกจอดรถ: | ไฟฟ้า |
ระบบเบรก: | ดิสหน้า+ดรัมหลัง | ขนาดยาง: | R16 |
ถุงลมนิรภัย: | 2 | TPMS (ระบบตรวจสอบแรงดันลมยาง): | ใช่ |
ABS(ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก): | ใช่ | ESC(ระบบควบคุมการทรงตัวแบบอิเล็กทรอนิกส์): | ใช่ |
เรดาร์: | หน้า 4+หลัง 2 | กล้องหลัง: | 360° |
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ: | ปกติ | ซันรูฟ: | ไม่มี |
แร็คหลังคา: | ไม่มี | พวงมาลัย: | มัลติฟังก์ชั่น |
วัสดุที่นั่ง: | ผ้า | สีภายใน: | มืด |
การปรับที่นั่งคนขับ: | คู่มือ | การปรับที่นั่งนักบิน: | คู่มือ |
หน้าจอสัมผัส: | ใช่ | ระบบความบันเทิงในรถยนต์: | ใช่ |
ไฟหน้า: | นำ | แสงกลางวัน: | นำ |
หน้าต่างด้านหน้า: | ไฟฟ้า | หน้าต่างด้านหลัง: | ไฟฟ้า |
กระจกมองหลังภายนอก: | ปรับไฟฟ้า | เครื่องปรับอากาศ: | อัตโนมัติ |
ยาง: | 7.00R16 8PR/12RP | GVW: | 4250กก |
ความจุแบตเตอรี่: | 81.4Kwh | ประเภทเบรค: | ไฮดรอลิค |
เพลาหน้า/เพลาหลัง(T): | 2.2/3.5 | แชสซีควบคุมน้ำหนัก: | 2200กก |
ความเร็วสูงสุด: | ≥90 | โหมดการชาร์จ: | เร็ว/ช้า |
เกรดสูงสุด (%): | ≥25% | ระบบเตือนความเร็วต่ำ: | ใช่ |
ประเภทเบรค
|
ไฮดรอลิค
|
|
ขนาด (มม.) ความยาว ความกว้าง ความสูง
|
5909*1968*2262
|
|
PACK แบตสำรอง/ชนิด
|
CATL/LFP
|
|
ระยะฐานล้อ มม
|
3308
|
|
เพลาหน้า/เพลาหลัง(T)
|
2.2/3.5
|
|
GVW (กก.)
|
4250
|
|
วัสดุกล่องสินค้า
|
เหล็ก
|
|
น้ำหนักสุทธิ
|
2200 ไม่มีตัวบรรทุก
|
|
ปริมาณกล่องสินค้า (ลบ.ม.)
|
16.7
|
|
ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.)
|
≥90
|
|
เกรดสูงสุด (%)
|
≥25
|
|
ช่วงความเร็วคงที่ (กม.)
|
≥350
|
|
ขนาดภายในกล่องสินค้า (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|
2670*1550*1350
|
|
ความจุกล่องสัมภาระท้ายรถ/ท้ายรถ (ลบ.ม.)
|
5.59 น
|
|
ยาง
|
7.00R16 8PR
|
|
พิกัดมอเตอร์/กำลังสูงสุด (kW)
|
60/120
|
|
แรงบิดของมอเตอร์ (Nm)
|
150/320
|
|
โหมดการชาร์จ
|
อินเตอร์เฟซการชาร์จมาตรฐานของสหภาพยุโรป
|
ผู้ติดต่อ: Mr. Mo
โทร: 8615207282912