|
รายละเอียดสินค้า:
|
| พวงมาลัย: | ซ้าย | NEDC Max. กพพ. Range พิสัย: | 201 ~ 300 กม. |
|---|---|---|---|
| เวลาชาร์จเร็ว (h): | 1-3 ชม | กำลังมอเตอร์ทั้งหมด (กิโลวัตต์): | 50-100kW |
| เบรกจอดรถ: | คู่มือ | ระบบเบรก: | ดิสหน้า+ดรัมหลัง |
| ขนาดยาง: | R15 | ถุงลมนิรภัย: | 2 |
| พวงมาลัย: | มัลติฟังก์ชั่น | วัสดุที่นั่ง: | ผ้า |
| เกรดสูงสุด (%): | ≥20% | ท่าเรือ: | ท่าเรือใด ๆ ในประเทศจีน |
| เน้น: | รถบรรทุกส่งไฟฟ้าเบรกไฮดรอลิก,รถบรรทุกส่งไฟฟ้า 66.8kwh,DONGFENG รถส่งรถบรรทุก |
||
รถบรรทุกสินค้าไฟฟ้าที่ดีที่สุด 66.8kwh อินเทอร์เฟซการชาร์จมาตรฐานของสหภาพยุโรป ABS เบรกไฮดรอลิก DONGFENG Car
| พวงมาลัย | ซ้าย | พิมพ์ | แผ่นคอลัมน์ |
| ประเภทแบตเตอรี่ | ลิเธียม | NEDC สูงสุดแนว | 201 ~300 กม |
| พลังงานแบตเตอรี่ (kWh) | 70-90kWh | รับประกันแบตเตอรี่ | 120000 - 150000 กม |
| เวลาชาร์จเร็ว (ชม.) | 1-3 ชม | เวลาชาร์จช้า (ชม.) | 6-8 ชม |
| กำลังมอเตอร์ทั้งหมด (กิโลวัตต์) | 50-100kW | แรงบิดรวมของมอเตอร์(Nm) | 200-300Nm |
| แรงม้ารวม(Ps) | 100-150Ps | ขับมอเตอร์ | เดี่ยว |
| กล่องเกียร์ | อัตโนมัติ | มิติ | 5500*1750*1950 |
| ระยะฐานล้อ | 2500-3000มม | เลขที่นั่ง | 2 |
| ลดน้ำหนัก | ≥2500กก | ขับ | อาร์ดับเบิ้ลยูดี |
| ช่วงล่างด้านหน้า | แมคเฟอร์สัน | ช่วงล่างด้านหลัง | แมคเฟอร์สัน |
| ระบบบังคับเลี้ยว | ไฟฟ้า | เบรกจอดรถ | คู่มือ |
| ระบบเบรค | ดิสหน้า+ดรัมหลัง | ขนาดยาง | R15 |
| ถุงลมนิรภัย | 2 | TPMS (ระบบตรวจสอบแรงดันลมยาง) | ไม่มี |
| ABS (ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก) | ใช่ | ESC(ระบบควบคุมการทรงตัวแบบอิเล็กทรอนิกส์) | ไม่มี |
| เรดาร์ | ไม่มี | กล้องหลัง | กล้อง |
| ครูสคอนโทรล | ปกติ | ซันรูฟ | ไม่มี |
| แร็คหลังคา | ไม่มี | พวงมาลัย | มัลติฟังก์ชั่น |
| วัสดุที่นั่ง | ผ้า | สีภายใน | มืด |
| การปรับที่นั่งคนขับ | คู่มือ | การปรับที่นั่งนักบิน | คู่มือ |
| หน้าจอสัมผัส | ไม่มี | ระบบความบันเทิงในรถยนต์ | ใช่ |
| ไฟหน้า | นำ | ไฟเดย์ไทม์ | นำ |
| หน้าต่างด้านหน้า | ไฟฟ้า | กระจกหลัง | ไฟฟ้า |
| กระจกมองหลังภายนอก | การปรับด้วยตนเอง | เครื่องปรับอากาศ | อัตโนมัติ |
| ยาง | 185R15LT 8PR | ก.ว | 3500กก |
| ความจุของแบตเตอรี่ | 66.8กิโลวัตต์ชั่วโมง | ประเภทเบรค | ไฮดรอลิค |
| เพลาหน้า/เพลาหลัง(T) | 1.5/3 | ลดน้ำหนักแชสซี | 1850กก |
| ความเร็วสูงสุด | ≥90 | โหมดการชาร์จ | เร็ว/ช้า |
| เกรดสูงสุด (%) | ≥20% | ขนาดแชสซี(มม.) | 5500*1750*1950 |
| ท่าเรือ | พอร์ตใด ๆ ในประเทศจีน |
|
การยืนยัน
|
สิ่งของ
|
D92-100
|
|
|
|||
|
แท็กซี่
|
ความกว้างของห้องโดยสาร (มม.)
|
1650
|
|
|
|||
|
|
หมายเลขผู้โดยสาร
|
มาตรฐาน 3 ที่นั่ง
|
|
|
|||
|
พารามิเตอร์การกำหนดค่า
|
ขนาด (มม.)
|
5500×1750×1950
|
|
|
|||
|
|
ขนาดสินค้าด้านใน (มม.)
|
กำหนดเอง
|
|
|
|||
|
|
ปริมาณสินค้า (ลบ.ม.)
|
กำหนดเอง
|
|
|
|||
|
|
วัสดุบรรทุกสินค้า
|
อลูมิเนียมอัลลอยด์ / เหล็ก
|
|
|
|||
|
|
ระยะฐานล้อ (มม.)
|
3000
|
|
|
|||
|
|
GVW (กก.)
|
3500
|
|
|
|||
|
|
น้ำหนักแชสซี (กก.)
|
1850
|
|
|
|||
|
|
ระบบเบรค
|
ไฮดรอลิค
|
|
|
|||
|
|
โหมดขับเคลื่อน
|
4x2
|
|
|
|||
|
|
เพลาหน้า
|
1.5T
|
|
|
|||
|
|
เพลาล้อหลัง
|
3T
|
|
|
|||
|
|
ยาง
|
185R15LT 8PR
|
|
|
|||
|
แบตเตอรี่
|
CATL/LFP
|
|
|
|
|||
|
ประเภทเบรค
|
พิมพ์
|
ไฮดรอลิค
|
|
|
|||
|
|
เอบีเอส/อีเอสซี
|
เอบีเอส
|
|
|
|||
ผู้ติดต่อ: Mr. Mo
โทร: 8615207282912