|
รายละเอียดสินค้า:
|
| สภาพ: | ใหม่ | พวงมาลัย: | ซ้าย |
|---|---|---|---|
| มาตรฐานการปล่อยมลพิษ: | ยูโร 2 ยูโร 4 | เซ็กเมนต์: | รถบรรทุกขนาดเล็ก |
| การแบ่งส่วนตลาด: | การขนส่งโลจิสติกส์ | เครื่องยนต์ยี่ห้อ: | อีซูซุ |
| ประเภทเชื้อเพลิง: | ดีเซล | ความจุเครื่องยนต์: | < 4L |
| กระบอกสูบ: | 4 | แรงม้า: | < 150hp |
| ประเภทเกียร์: | คู่มือ | ส่งต่อหมายเลขกะ: | 5 |
| ย้อนกลับ Shift Number: | 1 | แรงบิดสูงสุด (Nm): | ≤500Nm |
| ขนาด: | 5150/5450*1800*2020 | ขนาดถังสินค้า: | 3100/3400*1700*355 |
| ความยาวถังบรรทุก: | ≤4.2m | ประเภทถังบรรทุก: | แผ่นคอลัมน์ |
| น้ำหนักรถรวม: | <=5000 กก. | ความจุ (โหลด): | 1 - 10t |
| ความจุถังน้ำมัน: | ≤100L | ไดรฟ์ล้อ: | 4X2 |
| ผู้โดยสาร: | 2 | ที่นั่งคนขับ: | ปกติ |
| แถวที่นั่ง: | แถวเดียว | กล้องหลัง: | ไม่มี |
| ครูซคอนโทรล: | ปกติ | ABS (ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก): | ไม่มี |
| ESC (ระบบควบคุมเสถียรภาพทางอิเล็กทรอนิกส์): | ไม่มี | หน้าจอสัมผัส: | ไม่มี |
| ระบบมัลติมีเดีย: | ไม่มี | หน้าต่าง: | อัตโนมัติ |
| เครื่องปรับอากาศ: | คู่มือ | หมายเลขยาง: | 4/6+1 |
| ให้บริการหลังการขาย: | การสนับสนุนทางเทคนิควิดีโอ การติดตั้งภาคสนาม การว่าจ้างและการฝึกอบรม การสนับสนุนออนไลน์ | ยาง: | 185R15 8PR |
| กำลังสูงสุด (KW): | 75/80 | GVW(กก.): | 3150 |
| เครื่องยนต์: | JE493 | กล่องเกียร์: | 5mt |
| ปริมาณถังน้ำมันเชื้อเพลิง: | 55L | เพลาหน้า/เพลาหลัง(T): | 1.5/3 |
| ฐานล้อ: | 2600/2800 | ระบบเบรก: | เบรกไฮดรอลิก |
| แรงบิด (Nm): | 240/260 | ||
| เน้น: | รถบรรทุกสินค้าขนาดเล็ก 2.77L,รถบรรทุกสินค้าขนาดเล็ก Euro 2,รถบรรทุกรถบรรทุกขนาดเล็ก Euro 4 |
||
|
เชื้อเพลิง
|
ดีเซล
|
|
ฐานล้อ (มม.)
|
2600/2800
|
|
การปล่อยมลพิษ
|
EuroII/EuroIV
|
|
ขนาดรถ (มม.)
|
5150/5450×1800×2020
|
|
แท็กซี่
|
แถวเดียว
|
|
ขนาดภายในของกล่องสินค้า (มม.)
|
3100/3400×1700×355
|
|
เครื่องยนต์ยี่ห้อ
|
อีซูซุ
|
|
รุ่นเครื่องยนต์
|
JE493
|
|
การกระจัด (L)
|
2.771
|
|
กำลัง (กิโลวัตต์)
|
75/80
|
|
แรงบิด(Nm)
|
240/260
|
|
กระปุกเกียร์
|
5MT
|
|
สปริงหน้า/หลัง
|
3.0/5.0
|
|
กรอบ (มม.)
|
140×50×4
|
|
เพลาหน้า/หลัง(T)
|
1.5/3(1.8)
|
|
พวงมาลัย
|
พวงมาลัยเพาเวอร์
|
|
จำนวนล้อ
|
4/6+1
|
|
ยาง
|
185R15
|
|
อัตราส่วนไดรฟ์สุดท้าย
|
3.909
|
|
เบรค
|
เบรกไฮดรอลิก
|
|
เบรกจอดรถ
|
เซ็นทรัลเบรค
|
|
ปริมาณถังน้ำมันเชื้อเพลิง (L)
|
55
|
|
ปริมาณแบตเตอรี่
|
1
|
|
ความจุของแบตเตอรี่(A·h)
|
68
|
|
พวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่น
|
มาตรฐาน
|
|
กระจกไฟฟ้า
|
มาตรฐาน
|
|
เซ็นทรัลล็อค
|
มาตรฐาน
|
|
ครูซคอนโทรล
|
มาตรฐาน
|
|
เครื่องปรับอากาศ
|
ไม่จำเป็น
|
|
ABS
|
ไม่จำเป็น
|
ผู้ติดต่อ: Mr. Mo
โทร: 8615207282912