|
รายละเอียดสินค้า:
|
| สภาพ: | ใหม่ | พวงมาลัย: | ซ้าย |
|---|---|---|---|
| มาตรฐานการปล่อยมลพิษ: | ยูโร 1 ยูโร 2 | เซ็กเมนต์: | รถบรรทุกขนาดเล็ก |
| การแบ่งส่วนตลาด: | การขนส่งด่วน | ประเภทเชื้อเพลิง: | ดีเซล |
| ความจุเครื่องยนต์: | < 4L | กระบอกสูบ: | 4 |
| แรงม้า: | < 150hp | ประเภทเกียร์: | คู่มือ |
| ส่งต่อหมายเลขกะ: | 5 | ย้อนกลับ Shift Number: | 1 |
| แรงบิดสูงสุด (Nm): | ≤500Nm | ขนาด: | 5970x1980x2200 มม. |
| ขนาดถังสินค้า: | 4172x1880x400mm | ความยาวถังบรรทุก: | ≤4.2m |
| ประเภทถังบรรทุก: | แผ่นคอลัมน์ | น้ำหนักรถรวม: | 6430 |
| ความจุ (โหลด): | 1 - 10t | ความจุถังน้ำมัน: | ≤100L |
| ไดรฟ์ล้อ: | 4X2 | ผู้โดยสาร: | 2 |
| ที่นั่งคนขับ: | ปกติ | แถวที่นั่ง: | แถวเดียว |
| กล้องหลัง: | ไม่มี | ครูซคอนโทรล: | ปกติ |
| ABS (ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก): | ใช่ | ESC (ระบบควบคุมเสถียรภาพทางอิเล็กทรอนิกส์): | ไม่มี |
| หน้าจอสัมผัส: | ไม่มี | ระบบมัลติมีเดีย: | ไม่มี |
| หน้าต่าง: | อัตโนมัติ | เครื่องปรับอากาศ: | คู่มือ |
| หมายเลขยาง: | 6 | ให้บริการหลังการขาย: | การสนับสนุนทางเทคนิควิดีโอ การติดตั้งภาคสนาม การว่าจ้างและการฝึกอบรม การสนับสนุนออนไลน์ |
| ยาง: | 7.00R16 | กำลังสูงสุด: | 75KW (102HP) |
| ควบคุมน้ำหนัก (ทฤษฎี) (กก.): | 3310 | เครื่องยนต์: | CY4100Q,YC4F100-20,JE493ZLQ3A |
| กล่องเกียร์: | JK_17G0AB-AB12, DF_17G0A8-A01-B, WLY_5GT32 | ช่วงล่าง: | หน้า 8/หลัง 9+5 |
| เพลาหน้า/เพลาหลัง(T): | 1.8/3.5 | ฐานล้อ: | 3300mm |
| กำลังโหลด: | 3000~5000kg | GVW(กก.): | 6430 |
| ท่าเรือ: | ท่าเรือใด ๆ ในประเทศจีน | ||
| เน้น: | รถบรรทุกสินค้าเบา 4x2,รถบรรทุกสินค้าเบา 245N.m,รถบรรทุกพลังงานดีเซล 4x2 |
||
|
แบบอย่าง
|
|
EQ1060TZ20D3 ฉัน
|
EQ1060TZ20D3 II
|
|
EQ1060TZ20D3 TOP
|
|
|||||
|
พารามิเตอร์โดยรวม
|
ประเภทไดรฟ์
|
4x2
|
4x2
|
|
4x2
|
|
|||||
|
|
พวงมาลัย
|
ซ้าย
|
ซ้าย
|
|
ซ้าย
|
|
|||||
|
|
ความยาวแชสซีโดยรวม (มม.)
|
5970
|
5970
|
|
5970
|
|
|||||
|
|
ความกว้างของห้องโดยสาร (มม.)
|
1980
|
1980
|
|
1980
|
|
|||||
|
|
ความสูงของห้องโดยสาร (ไม่บรรทุก) (มม.)
|
2200
|
2200
|
|
2200
|
|
|||||
|
|
ขนาดบรรทุก กxยxส (มม.)
|
4172x1880x400
|
4172x1880x400
|
|
4172x1880x400
|
|
|||||
|
|
GVW (กก.)
|
6430
|
6430
|
|
6430
|
|
|||||
|
|
กำลังโหลด
|
3000~5000KG
|
3000~5000KG
|
|
3000~5000KG
|
|
|||||
|
|
ควบคุมน้ำหนัก (ทฤษฎี) (กก.)
|
3310
|
3310
|
|
3310
|
|
|||||
|
เครื่องยนต์
|
พิมพ์
|
CY4100Q
|
YC4F100-20
|
|
JE493ZLQ3A
|
|
|||||
|
|
ระดับการปล่อยมลพิษ
|
ยูโร
|
ยูโร II
|
|
ยูโร II
|
|
|||||
|
|
กำลังสูงสุด
|
60KW (82HP)
|
75KW (100HP)
|
|
75KW (102HP)
|
|
|||||
|
|
แรงบิดสูงสุด
|
230Nm
|
245Nm
|
|
235N.m
|
|
|||||
|
|
จำนวนกระบอกสูบ
|
4
|
4
|
|
4
|
|
|||||
|
|
การกระจัด (สว่าง)
|
3.7
|
2.66
|
|
2.77
|
|
|||||
|
กล่องเกียร์
|
พิมพ์
|
JK_17G0AB-AB12
|
DF_17G0A8-A01-B
|
|
WLY_5GT32
|
|
|||||
|
ยาง
|
7.00R16
|
|
|
|
|
|
|||||
|
แกน
|
เพลาหน้า
|
1.8T
|
1.8T
|
|
1.8T
|
|
|||||
|
|
เพลาหลัง
|
3.5T
|
3.5T
|
|
3.5T
|
|
|||||
ผู้ติดต่อ: Mr. Mo
โทร: 8615207282912