รายละเอียดสินค้า:
|
สภาพ: | ใหม่ | พวงมาลัย: | ซ้าย |
---|---|---|---|
มาตรฐานการปล่อยมลพิษ: | ยูโร 2 ยูโร 4 ยูโร 5 ยูโร 6 ยูโร | เซ็กเมนต์: | รถบรรทุกขนาดกลาง |
การแบ่งส่วนตลาด: | การขนส่งโลจิสติกส์ | เครื่องยนต์ยี่ห้อ: | คัมมินส์ |
ประเภทเชื้อเพลิง: | ดีเซล | ความจุเครื่องยนต์: | 6 - 8L |
กระบอกสูบ: | 6 | แรงม้า: | 251 - 350 แรงม้า |
ยี่ห้อกล่องเกียร์: | เร็ว | ประเภทเกียร์: | คู่มือ |
ส่งต่อหมายเลขกะ: | 8 | ย้อนกลับ Shift Number: | 2 |
แรงบิดสูงสุด (Nm): | 1,000-1500Nm | ขนาด: | 8290/9100/10355/11920*2500*3990 |
ขนาดถังสินค้า: | 6000/6800/7680/9600*2450 | ความยาวถังบรรทุก: | 6.2-8m |
ประเภทถังบรรทุก: | รั้ว | น้ำหนักรถรวม: | 15001-20000 กก. |
ความจุ (โหลด): | 11 - 20T | ความจุถังน้ำมัน: | 500-600L |
ไดรฟ์ล้อ: | 4X2 | ผู้โดยสาร: | 3 |
ที่นั่งคนขับ: | ระบบกันสะเทือนของอากาศ | แถวที่นั่ง: | แถวเดียว |
กล้องหลัง: | กล้อง | ครูซคอนโทรล: | ปกติ |
ABS (ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก): | ใช่ | ESC (ระบบควบคุมเสถียรภาพทางอิเล็กทรอนิกส์): | ไม่มี |
หน้าจอสัมผัส: | ไม่มี | ระบบมัลติมีเดีย: | ใช่ |
หน้าต่าง: | อัตโนมัติ | เครื่องปรับอากาศ: | คู่มือ |
หมายเลขยาง: | 6 | ให้บริการหลังการขาย: | การสนับสนุนทางเทคนิควิดีโอ, การติดตั้งภาคสนาม, การว่าจ้างและการฝึกอบรม, การสนับสนุนออนไลน์, อะไหล่ฟร |
ยาง: | 10.00R20,295/80R22.5 | กำลังสูงสุด (KW): | 140,180,198,221,191,232 |
GVW(กก.): | 16000-20000kg | เครื่องยนต์: | คัมมินส์ |
กล่องเกียร์: | 8JS75,9JS119T ตัวเลือก AMT | ถังน้ำมันเชื้อเพลิง (L): | 200,400,600 |
เพลาหน้า/เพลาหลัง(T): | 4.5/5,10 | ฐานล้อ: | 4500/5200/5600/7160 |
ระบบเบรก: | เบรกลม | แรงบิด (Nm): | 650,950,970,1100,1000,1200 |
ท่าเรือ: | ท่าเรือใด ๆ ในประเทศจีน | ||
เน้น: | รถบรรทุกขนส่งสินค้ารั้ว,รถบรรทุกขนส่งสินค้าทางซ้าย,รถบรรทุกดีเซลขนาดกลาง 6 สูบ |
GVW(T)
|
16-20T
|
||||||
ฐานล้อ (มม.)
|
4500/5200/5600/7160
|
||||||
การปล่อยมลพิษ
|
ยูโร lI
|
ยูโร IV
|
ยูโร วี
|
ยูโร Ⅵ
|
|||
เครื่องยนต์ยี่ห้อ
|
คัมมินส์
|
||||||
รุ่นเครื่องยนต์
|
B190
|
ISD245/270
|
ISD245/270/300
|
B6.2/ISD6.7
|
|||
อำนาจ(Kw)
|
140
|
180/198
|
180/198/221
|
191/232
|
|||
แรงบิด(Nm)
|
640
|
950/970
|
950/970/1100
|
1000/1200
|
|||
การกระจัด (L)
|
5.9
|
6.76.7
|
5.9
|
6.2/6.7
|
|||
ความกว้างของห้องโดยสาร (มม.)
|
2315
|
||||||
กรอบ (มม.)
|
250/280
|
||||||
การแพร่เชื้อ
|
8JS75/9JS119T/(ตัวเลือก AMT)
|
||||||
เพลาหน้า (T)
|
4.5/5
|
||||||
เพลาหลัง(T)
|
10
|
||||||
ยาง
|
10.00R20,295/80R22.5
|
||||||
ถังน้ำมันเชื้อเพลิง(L)
|
200/400/600
|
||||||
ความจุของแบตเตอรี่ (A:h)
|
2x100
|
||||||
พาวเวอร์ซัพพลาย(V)
|
24
|
|
|||||
พวงมาลัยเพาเวอร์
|
มาตรฐาน
|
||||||
เบรค
|
เบรกลม
|
||||||
เบรกจอดรถ
|
สปริงเบรค
|
||||||
เครื่องปรับอากาศ
|
มาตรฐาน
|
||||||
ABS
|
มาตรฐาน
|
ผู้ติดต่อ: Mr. Mo
โทร: 8615207282912