รายละเอียดสินค้า:
|
สภาพ: | ใหม่ | พวงมาลัย: | ซ้าย |
---|---|---|---|
มาตรฐานการปล่อยมลพิษ: | ยูโร 2 ยูโร 4 ยูโร 5 ยูโร 6 ยูโร | เซ็กเมนต์: | รถบรรทุกขนาดกลาง |
การแบ่งส่วนตลาด: | การขนส่งโลจิสติกส์ | เครื่องยนต์ยี่ห้อ: | คัมมินส์ |
ประเภทเชื้อเพลิง: | ดีเซล | ความจุเครื่องยนต์: | 4 - 6L |
กระบอกสูบ: | 4 | แรงม้า: | 150 - 250hp |
ยี่ห้อกล่องเกียร์: | เร็ว | ประเภทเกียร์: | คู่มือ |
ส่งต่อหมายเลขกะ: | 8 | ย้อนกลับ Shift Number: | 2 |
แรงบิดสูงสุด (Nm): | 500-1000Nm | ขนาด: | 7500*2480*3150 |
ขนาดถังสินค้า: | 5250*2250*2450 | ความยาวถังบรรทุก: | 5.3-6.2M |
ประเภทถังบรรทุก: | แชสซี | น้ำหนักรถรวม: | 15001-20000 กก. |
ความจุ (โหลด): | 11 - 20T | ความจุถังน้ำมัน: | 200-300L |
ไดรฟ์ล้อ: | 4X2 | ผู้โดยสาร: | 3 |
ที่นั่งคนขับ: | ระบบกันสะเทือนของอากาศ | แถวที่นั่ง: | แถวเดียว |
กล้องหลัง: | ไม่มี | ครูซคอนโทรล: | ปกติ |
ABS (ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก): | ใช่ | ESC (ระบบควบคุมเสถียรภาพทางอิเล็กทรอนิกส์): | ไม่มี |
หน้าจอสัมผัส: | ไม่มี | ระบบมัลติมีเดีย: | ใช่ |
หน้าต่าง: | อัตโนมัติ | เครื่องปรับอากาศ: | คู่มือ |
หมายเลขยาง: | 6 | ให้บริการหลังการขาย: | การสนับสนุนทางเทคนิควิดีโอ, การติดตั้งภาคสนาม, การว่าจ้างและการฝึกอบรม, การสนับสนุนออนไลน์, อะไหล่ฟร |
ยาง: | 9.00R20 | กำลังสูงสุด (KW): | 125,132,154 |
GVW(กก.): | 16000-20000kg | เครื่องยนต์: | คัมมินส์ |
กล่องเกียร์: | 8JS75 | ถังน้ำมันเชื้อเพลิง (L): | 200,400,600 |
เพลาหน้า/เพลาหลัง(T): | 3.9/8 | ฐานล้อ: | 3950 |
ระบบเบรก: | เบรกลม | แรงบิด (Nm): | 560,650,700,850 |
ท่าเรือ: | ท่าเรือใด ๆ ในประเทศจีน |
GVW(T)
|
16-20T
|
|
|
|
|||||
ฐานล้อ (มม.)
|
3950
|
|
|
|
|||||
การปล่อยมลพิษ
|
ยูโร lI
|
ยูโร IV
|
ยูโร วี
|
ยูโร Ⅵ
|
|||||
เครื่องยนต์ยี่ห้อ
|
คัมมินส์
|
|
|
|
|||||
รุ่นเครื่องยนต์
|
B170
|
ISD180
|
ISB180
|
B6.2
|
|||||
อำนาจ(Kw)
|
125
|
132
|
132
|
154
|
|||||
แรงบิด(Nm)
|
560
|
650
|
700
|
850
|
|||||
การกระจัด (L)
|
5.9
|
4.5
|
5.9
|
6.2
|
|||||
ความกว้างของห้องโดยสาร (มม.)
|
2315
|
|
|
|
|||||
กรอบ (มม.)
|
250
|
|
|
|
|||||
การแพร่เชื้อ
|
8JS75
|
|
|
|
|||||
เพลาหน้า (T)
|
3.9
|
|
|
|
|||||
เพลาหลัง(T)
|
8
|
|
|
|
|||||
ยาง
|
9.00R20
|
|
|
|
|||||
ถังน้ำมันเชื้อเพลิง(L)
|
200/400/600
|
|
|
|
|||||
ความจุของแบตเตอรี่ (A:h)
|
2x100
|
|
|
|
|||||
พาวเวอร์ซัพพลาย(V)
|
24
|
|
|
|
|||||
พวงมาลัยเพาเวอร์
|
มาตรฐาน
|
|
|
|
|||||
เบรค
|
เบรกลม
|
|
|
|
|||||
เบรกจอดรถ
|
สปริงเบรค
|
|
|
|
|||||
เครื่องปรับอากาศ
|
มาตรฐาน
|
|
|
|
|||||
ABS
|
มาตรฐาน
|
|
มาตรฐาน
|
|
ผู้ติดต่อ: Mr. Mo
โทร: 8615207282912