รายละเอียดสินค้า:
|
สภาพ: | ใหม่ | พวงมาลัย: | ซ้าย |
---|---|---|---|
มาตรฐานการปล่อยมลพิษ: | ยูโร 2 ยูโร 4 ยูโร 5 ยูโร 6 ยูโร | เซ็กเมนต์: | รถบรรทุกหนัก |
การแบ่งส่วนตลาด: | การขนส่งโลจิสติกส์ | เครื่องยนต์ยี่ห้อ: | ยูชัย |
ประเภทเชื้อเพลิง: | ดีเซล | ความจุเครื่องยนต์: | 4 - 6L |
กระบอกสูบ: | 4 | แรงม้า: | 150 - 250hp |
ยี่ห้อกล่องเกียร์: | เร็ว | ประเภทเกียร์: | คู่มือ |
ส่งต่อหมายเลขกะ: | 8 | ย้อนกลับ Shift Number: | 2 |
แรงบิดสูงสุด (Nm): | 500-1000Nm | ขนาด: | 7995/8995*2550*2620mm |
ขนาดถังสินค้า: | 6220/6800*2430*550mm | ความยาวถังบรรทุก: | 6.2-8m |
ประเภทถังบรรทุก: | แผ่นคอลัมน์ | น้ำหนักรถรวม: | 15001-20000 กก. |
ความจุ (โหลด): | 1 - 10t | ความจุถังน้ำมัน: | 100-200L |
ไดรฟ์ล้อ: | 4X2 | ผู้โดยสาร: | 3 |
ที่นั่งคนขับ: | ระบบกันสะเทือนของอากาศ | แถวที่นั่ง: | แถวเดียว |
กล้องหลัง: | กล้อง | ครูซคอนโทรล: | ปกติ |
ABS (ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก): | ใช่ | ESC (ระบบควบคุมเสถียรภาพทางอิเล็กทรอนิกส์): | ไม่มี |
หน้าจอสัมผัส: | ใช่ | ระบบมัลติมีเดีย: | ใช่ |
หน้าต่าง: | อัตโนมัติ | เครื่องปรับอากาศ: | คู่มือ |
หมายเลขยาง: | 6 | ให้บริการหลังการขาย: | การสนับสนุนทางเทคนิควิดีโอ, การติดตั้งภาคสนาม, การว่าจ้างและการฝึกอบรม, การสนับสนุนออนไลน์, อะไหล่ฟร |
ยาง: | ไม่จำเป็น | กำลังสูงสุด (KW): | 103/115/143 |
GVW(กก.): | 7500-18000กก. | เครื่องยนต์: | ยูชัย |
กล่องเกียร์: | 8J75T | ถังน้ำมันเชื้อเพลิง (L): | 205 |
เพลาหน้า/เพลาหลัง(T): | 2.7/3.9,6.8/8 | ฐานล้อ: | 4400/4700/5200 |
ระบบเบรก: | เบรกลม | แรงบิด (Nm): | 392/500/600 |
ท่าเรือ: | ท่าเรือใด ๆ ในประเทศจีน |
ฐานล้อ (มม.)
|
4400/4700/5200
|
|
|
||
การปล่อยมลพิษ
|
ยูโร lI
|
Euro IV/Euro V
|
ยูโร Ⅵ
|
||
เครื่องยนต์ยี่ห้อ
|
ยูชัย
|
|
|
||
รุ่นเครื่องยนต์
|
YC4E
|
YC4S
|
YCS04
|
||
อำนาจ(Kw)
|
100
|
110/125
|
140
|
||
แรงบิด(Nm)
|
392
|
500/600
|
600
|
||
การกระจัด (L)
|
4.26
|
3.76
|
4.16
|
||
ความกว้างของห้องโดยสาร (มม.)
|
2030
|
2030
|
2030
|
||
กรอบ (มม.)
|
232
|
192
|
192
|
||
การแพร่เชื้อ
|
8MT
|
6MT
|
6MT
|
||
เพลาหน้า (T)
|
2.7/3.9
|
|
|
||
เพลาหลัง(T)
|
6.8/8
|
5.5
|
5.5
|
||
ยาง
|
245/70R19.5,8.25R20,275/80R22.5,900R20
|
7.50R16
|
7.50R16
|
||
ถังน้ำมันเชื้อเพลิง(L)
|
205
|
125
|
125
|
||
ความจุของแบตเตอรี่ (A:h)
|
2x90
|
2x90
|
2x90
|
||
พาวเวอร์ซัพพลาย(V)
|
24
|
24
|
24
|
||
พวงมาลัยเพาเวอร์
|
มาตรฐาน
|
|
|
||
เบรค
|
เบรกลม
|
|
|
||
เบรกจอดรถ
|
สปริงเบรค
|
|
|
||
เครื่องปรับอากาศ
|
ไม่จำเป็น
|
ไม่จำเป็น
|
มาตรฐาน
|
||
ABS
|
ไม่จำเป็น
|
ไม่จำเป็น
|
มาตรฐาน
|
ผู้ติดต่อ: Mr. Mo
โทร: 8615207282912