รายละเอียดสินค้า:
|
สภาพ: | ใหม่ | พวงมาลัย: | ซ้าย |
---|---|---|---|
มาตรฐานการปล่อยมลพิษ: | ยูโร2,ยูโร4,ยูโร5,ยูโร6 | เซ็กเมนต์: | รถบรรทุกขนาดเล็ก |
การแบ่งส่วนตลาด: | การขนส่งโลจิสติกส์ | เครื่องยนต์ยี่ห้อ: | ยูชัย |
ประเภทเชื้อเพลิง: | ดีเซล | ความจุเครื่องยนต์: | < 4L |
กระบอกสูบ: | 4 | แรงม้า: | < 150hp |
ยี่ห้อกล่องเกียร์: | WLY | ประเภทเกียร์: | คู่มือ |
ส่งต่อหมายเลขกะ: | 5 | ย้อนกลับ Shift Number: | 1 |
แรงบิดสูงสุด (Nm): | ≤500Nm | ขนาด: | 5550/5995*2150*2750 |
ขนาดถังสินค้า: | 3800/4130*2100*2150mm | ความยาวถังบรรทุก: | ≤4.2m |
ประเภทถังบรรทุก: | แวน | น้ำหนักรถรวม: | <=5000 กก. |
ความจุ (โหลด): | 1 - 10t | ความจุถังน้ำมัน: | ≤100L |
ไดรฟ์ล้อ: | 4X2 | ผู้โดยสาร: | 3 |
ที่นั่งคนขับ: | ปกติ | แถวที่นั่ง: | แถวเดียว |
กล้องหลัง: | กล้อง | ครูซคอนโทรล: | ปกติ |
ABS (ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก): | ใช่ | ESC (ระบบควบคุมเสถียรภาพทางอิเล็กทรอนิกส์): | ไม่มี |
หน้าจอสัมผัส: | ไม่มี | ระบบมัลติมีเดีย: | ใช่ |
หน้าต่าง: | อัตโนมัติ | เครื่องปรับอากาศ: | คู่มือ |
หมายเลขยาง: | 4/6+1 | ให้บริการหลังการขาย: | การสนับสนุนทางเทคนิควิดีโอ, การติดตั้งภาคสนาม, การว่าจ้างและการฝึกอบรม, การสนับสนุนออนไลน์, อะไหล่ฟร |
ยาง: | 6.50R16/7.00R16 | กำลังสูงสุด (KW): | 85/88/100/103 |
GVW(กก.): | 3500-4500 | เครื่องยนต์: | YC4FA / YC4Y24 |
กล่องเกียร์: | 5GT32 | ถังน้ำมันเชื้อเพลิง (L): | 80 |
เพลาหน้า/เพลาหลัง(T): | 1.5/1.8,3/3.5 | ฐานล้อ: | 2515/2800/3308 |
ระบบเบรก: | เบรกไฮดรอลิก | แรงบิด (Nm): | 300/345/380/400 |
ท่าเรือ: | ท่าเรือใด ๆ ในประเทศจีน |
GVW (T)
|
3.5-4.5
|
3.5-4.5
|
|
ควบคุมน้ำหนัก (T)
|
2.5
|
|
|
ความกว้างของห้องโดยสาร
|
1730mm
|
|
|
กรอบ
|
148/190mm
|
|
|
ฐานล้อ
|
2515/2800/3308mm
|
2800mm
|
|
การปล่อยมลพิษ
|
ยูโร II, ยูโร IV, ยูโร V
|
ยูโร VI
|
|
เครื่องยนต์ยี่ห้อ
|
ยูชัย
|
นิสสัน
|
|
รุ่นเครื่องยนต์
|
YC4FA
|
YC4Y24
|
|
กำลังไฟ (KW)
|
85/88/100
|
103
|
|
แรงบิด(Nm)
|
300/345/380
|
400
|
|
การกระจัด (L)
|
2.982
|
2.36
|
|
การแพร่เชื้อ
|
5GT32
|
|
|
เพลาหน้า (T)
|
1.5,1.8
|
|
|
เพลาหลัง (T)
|
3,3.5
|
|
|
จำนวนล้อ
|
4(ยางหลังเดี่ยว),6+1 (ยางหลังคู่)
|
|
|
ยาง
|
6.50R16,7.00R16
|
|
|
ถังน้ำมันเชื้อเพลิง(L)
|
80
|
|
|
ความจุของแบตเตอรี่(A·h)
|
1*100
|
|
|
พาวเวอร์ซัพพลาย(V)
|
12
|
|
|
เบรค
|
เบรกไฮดรอลิก
|
|
|
เครื่องปรับอากาศ
|
ไม่จำเป็น
|
มาตรฐาน
|
|
ABS
|
ไม่จำเป็น
|
มาตรฐาน
|
ผู้ติดต่อ: Mr. Mo
โทร: 8615207282912