รายละเอียดสินค้า:
|
สภาพ: | ใหม่ | พวงมาลัย: | ซ้าย |
---|---|---|---|
มาตรฐานการปล่อยมลพิษ: | ยูโร 2 ยูโร 4 ยูโร 5 ยูโร 6 ยูโร | เซ็กเมนต์: | รถบรรทุกขนาดเล็ก |
การแบ่งส่วนตลาด: | การขนส่งวัสดุก่อสร้าง | เครื่องยนต์ยี่ห้อ: | คัมมินส์ |
ประเภทเชื้อเพลิง: | ดีเซล | ความจุเครื่องยนต์: | < 4L |
กระบอกสูบ: | 4 | แรงม้า: | 150 - 250hp |
ยี่ห้อกล่องเกียร์: | เร็ว | ประเภทเกียร์: | คู่มือ |
ส่งต่อหมายเลขกะ: | 6 | ย้อนกลับ Shift Number: | 1 |
แรงบิดสูงสุด (Nm): | ≤500Nm | ขนาด: | 5995/6995*2550*3450 |
ขนาดถังสินค้า: | กำหนดเอง | ความยาวถังบรรทุก: | 4.2-5.3m |
ประเภทถังบรรทุก: | แชสซี | น้ำหนักรถรวม: | 6000-12000kg |
ความจุ (โหลด): | 1 - 10t | ความจุถังน้ำมัน: | 100-200L |
ไดรฟ์ล้อ: | 4X2 | ผู้โดยสาร: | 3 |
ที่นั่งคนขับ: | ปกติ | แถวที่นั่ง: | แถวเดียว |
กล้องหลัง: | กล้อง | ครูซคอนโทรล: | ปกติ |
ABS (ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก): | ใช่ | ESC (ระบบควบคุมเสถียรภาพทางอิเล็กทรอนิกส์): | ใช่ |
หน้าจอสัมผัส: | ใช่ | ระบบมัลติมีเดีย: | ใช่ |
หน้าต่าง: | อัตโนมัติ | เครื่องปรับอากาศ: | คู่มือ |
หมายเลขยาง: | 6+1 | ให้บริการหลังการขาย: | การสนับสนุนทางเทคนิควิดีโอ, การติดตั้งภาคสนาม, การว่าจ้างและการฝึกอบรม, การสนับสนุนออนไลน์, อะไหล่ฟร |
ยาง: | 7.50R16,215/75R17.5 16PR,8.25R16 | กำลังสูงสุด (KW): | 103/115/143 |
GVW(กก.): | 6000-12000kg | เครื่องยนต์: | B140/ISF3.8/D4.0 |
กล่องเกียร์: | C6J55 | ถังน้ำมันเชื้อเพลิง (L): | 125 |
เพลาหน้า/เพลาหลัง(T): | 2.2/2.7,5.5 | ฐานล้อ: | 3308/3800 |
ระบบเบรก: | เบรกลม | แรงบิด (Nm): | 502,500,600 |
ท่าเรือ: | ท่าเรือใด ๆ ในประเทศจีน |
ฐานล้อ (มม.)
|
3308/3800
|
|
|
||
การปล่อยมลพิษ
|
ยูโร lI
|
Euro IV/Euro V
|
ยูโร Ⅵ
|
||
เครื่องยนต์ยี่ห้อ
|
คัมมินส์
|
|
|
||
รุ่นเครื่องยนต์
|
B140
|
ISF3.8
|
D4.0
|
||
อำนาจ(Kw)
|
103
|
115
|
143
|
||
แรงบิด(Nm)
|
502
|
500
|
600
|
||
การกระจัด (L)
|
3.922
|
3.76
|
4
|
||
ความกว้างของห้องโดยสาร (มม.)
|
2030
|
2030
|
2030
|
||
กรอบ (มม.)
|
192
|
192
|
192
|
||
การแพร่เชื้อ
|
6MT
|
6MT
|
6MT
|
||
เพลาหน้า (T)
|
2.2 (ดิสก์ด้านหน้าเสริม) 6-9T
2.7 (ดิสก์ด้านหน้าเสริม) 7.5-12T
|
|
|
||
เพลาหลัง(T)
|
5.5
|
5.5
|
5.5
|
||
ยาง
|
7.50R16,215/75R17.5,8.25R16
|
7.50R16
|
7.50R16
|
||
ถังน้ำมันเชื้อเพลิง(L)
|
125
|
125
|
125
|
||
ความจุของแบตเตอรี่ (A:h)
|
2x90
|
2x90
|
2x90
|
||
พาวเวอร์ซัพพลาย(V)
|
24
|
24
|
24
|
||
พวงมาลัยเพาเวอร์
|
มาตรฐาน
|
|
|
||
เบรค
|
เบรกลม
|
|
|
||
เบรกจอดรถ
|
สปริงเบรค
|
|
|
||
เครื่องปรับอากาศ
|
ไม่จำเป็น
|
ไม่จำเป็น
|
มาตรฐาน
|
||
ABS
|
ไม่จำเป็น
|
ไม่จำเป็น
|
มาตรฐาน
|
ผู้ติดต่อ: Mr. Mo
โทร: 8615207282912