รายละเอียดสินค้า:
|
สภาพ: | ใหม่ | พวงมาลัย: | ซ้าย |
---|---|---|---|
มาตรฐานการปล่อยมลพิษ: | ยูโร 2 ยูโร 4 ยูโร 5 ยูโร 6 ยูโร | เซ็กเมนต์: | รถบรรทุกขนาดเล็ก |
การแบ่งส่วนตลาด: | การขนส่งโลจิสติกส์ | เครื่องยนต์ยี่ห้อ: | อีซูซุ/นิสสัน |
ประเภทเชื้อเพลิง: | ดีเซล | ความจุเครื่องยนต์: | < 4L |
กระบอกสูบ: | 4 | แรงม้า: | < 150hp |
ยี่ห้อกล่องเกียร์: | WLY | ประเภทเกียร์: | คู่มือ |
ส่งต่อหมายเลขกะ: | 5 | ย้อนกลับ Shift Number: | 1 |
แรงบิดสูงสุด (Nm): | ≤500Nm | ขนาด: | 5995/6995*2550*3450 |
ขนาดถังสินค้า: | 4170/5150*2300*2300mm | ความยาวถังบรรทุก: | ≤4.2m |
ประเภทถังบรรทุก: | แวน | น้ำหนักรถรวม: | 5001-10000 กก. |
ความจุ (โหลด): | 1 - 10t | ความจุถังน้ำมัน: | 100-200L |
ไดรฟ์ล้อ: | 4X2 | ผู้โดยสาร: | 3 |
ที่นั่งคนขับ: | ปกติ | แถวที่นั่ง: | แถวเดียว |
กล้องหลัง: | กล้อง | ครูซคอนโทรล: | ปกติ |
ABS (ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก): | ไม่มี | ESC (ระบบควบคุมเสถียรภาพทางอิเล็กทรอนิกส์): | ไม่มี |
หน้าจอสัมผัส: | ใช่ | ระบบมัลติมีเดีย: | ใช่ |
หน้าต่าง: | อัตโนมัติ | เครื่องปรับอากาศ: | คู่มือ |
หมายเลขยาง: | 6+1 | ให้บริการหลังการขาย: | การสนับสนุนทางเทคนิควิดีโอ, การติดตั้งภาคสนาม, การว่าจ้างและการฝึกอบรม, การสนับสนุนออนไลน์, อะไหล่ฟร |
ยาง: | 7.50R16 | กำลังสูงสุด (KW): | 75/96/110/120 |
GVW(กก.): | 5500~7500 | เครื่องยนต์: | JE493/ZD30 |
กล่องเกียร์: | 6MT (ตัวเลือก AMT) | ถังน้ำมันเชื้อเพลิง (L): | 125 |
เพลาหน้า/เพลาหลัง(T): | 2.2/4.2 | ฐานล้อ: | 3308/3800 |
ระบบเบรก: | เบรกลม | แรงบิด (Nm): | 240/295/370/450 |
ท่าเรือ: | ท่าเรือใด ๆ ในประเทศจีน | ||
เน้น: | 7.5T รถบรรทุกสินค้าเบา,5.5T รถบรรทุกสินค้าเบา,เกียร์ธรรมดารถตู้บรรทุกสินค้า |
GVW (T)
|
5.5-7.5
|
3.5-4.5
|
|
ความกว้างของห้องโดยสาร
|
2030mm
|
|
|
กรอบ
|
192mm
|
|
|
ฐานล้อ
|
3308mm
|
3800mm
|
|
การปล่อยมลพิษ
|
ยูโร II
|
ยูโร IV, ยูโร V, ยูโร VI
|
|
เครื่องยนต์ยี่ห้อ
|
อีซูซุ
|
นิสสัน
|
|
รุ่นเครื่องยนต์
|
JE493
|
ZD30
|
|
กำลังไฟ (KW)
|
75
|
96/110/120
|
|
แรงบิด(Nm)
|
240
|
295/370/450
|
|
การกระจัด (L)
|
2.771
|
2.953
|
|
การแพร่เชื้อ
|
6MT (ตัวเลือก AMT)
|
|
|
เพลาหน้า (T)
|
2.2 (ดิสก์ด้านหน้าเสริม)
|
|
|
เพลาหลัง (T)
|
4.2
|
|
|
จำนวนล้อ
|
6+1
|
|
|
ยาง
|
7.50R16
|
|
|
ถังน้ำมันเชื้อเพลิง(L)
|
125
|
|
|
ความจุของแบตเตอรี่(A·h)
|
2*90
|
|
|
พาวเวอร์ซัพพลาย(V)
|
24
|
|
|
เบรค
|
เบรกลม
|
|
|
เบรกจอดรถ
|
สปริงเบรค
|
|
|
เครื่องปรับอากาศ
|
ไม่จำเป็น
|
|
|
ABS
|
ไม่จำเป็น
|
|
|
ขนาดรถ
|
5995/6995*2550*3450
|
|
|
ขนาดบรรทุก กxยxส (มม.)
|
4170/5150*2300*2300mm
|
|
ผู้ติดต่อ: Mr. Mo
โทร: 8615207282912