รายละเอียดสินค้า:
|
สภาพ: | ใหม่ | พวงมาลัย: | ซ้าย |
---|---|---|---|
มาตรฐานการปล่อยมลพิษ: | ยูโร2,ยูโร4,ยูโร5,ยูโร6 | เซ็กเมนต์: | รถบรรทุกขนาดเล็ก |
การแบ่งส่วนตลาด: | การขนส่งโลจิสติกส์ | เครื่องยนต์ยี่ห้อ: | อีซูซุ/นิสสัน |
ประเภทเชื้อเพลิง: | ดีเซล | ความจุเครื่องยนต์: | < 4L |
กระบอกสูบ: | 4 | แรงม้า: | < 150hp |
ยี่ห้อกล่องเกียร์: | WLY | ประเภทเกียร์: | คู่มือ |
ส่งต่อหมายเลขกะ: | 6 | ย้อนกลับ Shift Number: | 1 |
แรงบิดสูงสุด (Nm): | ≤500Nm | ขนาด: | 5995*2420*3380mm |
ขนาดถังสินค้า: | 4170*2300*2300mm | ความยาวถังบรรทุก: | ≤4.2m |
ประเภทถังบรรทุก: | แผ่นคอลัมน์ | น้ำหนักรถรวม: | <=5000 กก. |
ความจุ (โหลด): | 1 - 10t | ความจุถังน้ำมัน: | ≤100L |
ไดรฟ์ล้อ: | 4X2 | ผู้โดยสาร: | 3 |
ที่นั่งคนขับ: | ปกติ | แถวที่นั่ง: | แถวเดียว |
กล้องหลัง: | กล้อง | ครูซคอนโทรล: | ปกติ |
ABS (ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก): | ใช่ | ESC (ระบบควบคุมเสถียรภาพทางอิเล็กทรอนิกส์): | ไม่มี |
หน้าจอสัมผัส: | ใช่ | ระบบมัลติมีเดีย: | ใช่ |
หน้าต่าง: | อัตโนมัติ | เครื่องปรับอากาศ: | คู่มือ |
หมายเลขยาง: | 4/6+1 | ให้บริการหลังการขาย: | การสนับสนุนทางเทคนิควิดีโอ, การติดตั้งภาคสนาม, การว่าจ้างและการฝึกอบรม, การสนับสนุนออนไลน์, อะไหล่ฟร |
ยาง: | 7.00R16 | กำลังสูงสุด (KW): | 75/80/85/96/110/120 |
GVW(กก.): | 4500-5500 | เครื่องยนต์: | JE493/ZD30 |
กล่องเกียร์: | 5GT32 | ถังน้ำมันเชื้อเพลิง (L): | 76/80 |
เพลาหน้า/เพลาหลัง(T): | 1.8/3.5 | ฐานล้อ: | 3308 |
ระบบเบรก: | เบรกไฮดรอลิก, เบรกลม | แรงบิด (Nm): | 240/260/285/295/370/450 |
ท่าเรือ: | ท่าเรือใด ๆ ในประเทศจีน | ||
เน้น: | รถบรรทุกสินค้าเบาแบบเสา,ZD30 Light Cargo Truck |
GVW (T)
|
4.5-5.5
|
3.5-4.5
|
|
ควบคุมน้ำหนัก (T)
|
3.35
|
|
|
ความกว้างของห้องโดยสาร
|
1730mm
|
|
|
กรอบ
|
190mm
|
|
|
ฐานล้อ
|
3308mm
|
2800mm
|
|
การปล่อยมลพิษ
|
ยูโร II, ยูโร IV, ยูโร V
|
ยูโร IV, ยูโร V, ยูโร VI
|
|
เครื่องยนต์ยี่ห้อ
|
อีซูซุ
|
นิสสัน
|
|
รุ่นเครื่องยนต์
|
JE493
|
ZD30
|
|
กำลังไฟ (KW)
|
75/80/85
|
96/110/120
|
|
แรงบิด(Nm)
|
240/260/285
|
295/370/450
|
|
การกระจัด (L)
|
2.771
|
2.953
|
|
การแพร่เชื้อ
|
5GT40
|
|
|
เพลาหน้า (T)
|
1.8
|
|
|
เพลาหลัง (T)
|
3.5
|
|
|
จำนวนล้อ
|
4(ยางหลังเดี่ยว),6+1 (ยางหลังคู่)
|
|
|
ยาง
|
7.00R16
|
|
|
ถังน้ำมันเชื้อเพลิง(L)
|
76/80
|
|
|
ความจุของแบตเตอรี่(A·h)
|
1*80/1*100
|
|
|
พาวเวอร์ซัพพลาย(V)
|
12
|
|
|
เบรค
|
เบรกไฮดรอลิก / เบรกลม
|
|
|
เครื่องปรับอากาศ
|
ไม่จำเป็น
|
|
|
ABS
|
ไม่จำเป็น
|
|
|
ขนาดรถ
|
5995*2420*3380mm
|
|
|
ขนาดบรรทุก กxยxส (มม.)
|
4170*2300*2300mm
|
|
ผู้ติดต่อ: Mr. Mo
โทร: 8615207282912