รายละเอียดสินค้า:
|
สภาพ: | ใหม่ | พวงมาลัย: | ซ้าย |
---|---|---|---|
มาตรฐานการปล่อยมลพิษ: | ยูโร2,ยูโร4,ยูโร5 | เซ็กเมนต์: | รถบรรทุกขนาดเล็ก |
การแบ่งส่วนตลาด: | การขนส่งวัสดุก่อสร้าง | เครื่องยนต์ยี่ห้อ: | อีซูซุ/นิสสัน |
ประเภทเชื้อเพลิง: | ดีเซล | ความจุเครื่องยนต์: | < 4L |
กระบอกสูบ: | 4 | แรงม้า: | < 150hp |
ยี่ห้อกล่องเกียร์: | WLY | ประเภทเกียร์: | คู่มือ |
ส่งต่อหมายเลขกะ: | 5 | ย้อนกลับ Shift Number: | 1 |
แรงบิดสูงสุด (Nm): | ≤500Nm | ขนาด: | 4930/5995*2150*2300 |
ขนาดถังสินค้า: | 3100/3800*1880*400มม. | ความยาวถังบรรทุก: | ≤4.2m |
ประเภทถังบรรทุก: | แผ่นคอลัมน์ | น้ำหนักรถรวม: | <=5000 กก. |
ความจุ (โหลด): | 1 - 10t | ความจุถังน้ำมัน: | ≤100L |
ไดรฟ์ล้อ: | 4X2 | ผู้โดยสาร: | 3 |
ที่นั่งคนขับ: | ปกติ | แถวที่นั่ง: | แถวเดียว |
กล้องหลัง: | ไม่มี | ครูซคอนโทรล: | ปกติ |
ABS (ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก): | ไม่มี | ESC (ระบบควบคุมเสถียรภาพทางอิเล็กทรอนิกส์): | ไม่มี |
หน้าจอสัมผัส: | ใช่ | ระบบมัลติมีเดีย: | ใช่ |
หน้าต่าง: | อัตโนมัติ | เครื่องปรับอากาศ: | คู่มือ |
หมายเลขยาง: | 4/6+1 | ให้บริการหลังการขาย: | การสนับสนุนทางเทคนิควิดีโอ, การติดตั้งภาคสนาม, การว่าจ้างและการฝึกอบรม, การสนับสนุนออนไลน์, อะไหล่ฟร |
ยาง: | 6.50R16/7.00R16 | กำลังสูงสุด (KW): | 75/80 |
GVW(กก.): | 3500-4500 | เครื่องยนต์: | JE493/ZD30 |
กล่องเกียร์: | 5GT32 | ถังน้ำมันเชื้อเพลิง (L): | 76/80 |
เพลาหน้า/เพลาหลัง(T): | 1.5/3 | ฐานล้อ: | 2515/2800 |
ระบบเบรก: | เบรกไฮดรอลิก | แรงบิด (Nm): | 240/260/295 |
ท่าเรือ: | ท่าเรือใด ๆ ในประเทศจีน | ||
เน้น: | รถบรรทุกสินค้าเบา 3.8 ม.,รถบรรทุกสินค้าเบา 1730 มม.,รถบรรทุกห้องโดยสารเดี่ยวเครื่องยนต์ดีเซล |
GVW (T)
|
3.5-4.5
|
3.5-4.5
|
|
ควบคุมน้ำหนัก (T)
|
2.25
|
|
|
ความกว้างของห้องโดยสาร
|
1730mm
|
|
|
กรอบ
|
148mm
|
|
|
ฐานล้อ
|
2515mm
|
2800mm
|
|
การปล่อยมลพิษ
|
ยูโร II, ยูโร IV
|
EURO IV, EURO V
|
|
เครื่องยนต์ยี่ห้อ
|
อีซูซุ
|
นิสสัน
|
|
รุ่นเครื่องยนต์
|
JE493
|
ZD30
|
|
กำลังไฟ (KW)
|
75/80
|
96
|
|
แรงบิด(Nm)
|
240/260
|
295
|
|
การกระจัด (L)
|
2.771
|
2.953
|
|
การแพร่เชื้อ
|
5GT32
|
|
|
เพลาหน้า (T)
|
1.5
|
|
|
เพลาหลัง (T)
|
3
|
|
|
จำนวนล้อ
|
4(ยางหลังเดี่ยว),6+1 (ยางหลังคู่)
|
|
|
ยาง
|
6.50R16,7.00R16
|
|
|
ถังน้ำมันเชื้อเพลิง(L)
|
76/80
|
|
|
ความจุของแบตเตอรี่(A·h)
|
1*80/1*100
|
|
|
พาวเวอร์ซัพพลาย(V)
|
12
|
|
|
เบรค
|
เบรกไฮดรอลิก
|
|
|
เครื่องปรับอากาศ
|
ไม่จำเป็น
|
|
|
ABS
|
ไม่จำเป็น
|
|
|
ขนาดรถ
|
4930/5995x2150x2300mm
|
|
|
ขนาดบรรทุก กxยxส (มม.)
|
3100/3800x1880x400mm
|
|
ผู้ติดต่อ: Mr. Mo
โทร: 8615207282912