รายละเอียดสินค้า:
|
ประเภทเกียร์: | คู่มือ | สภาพ: | ใหม่ |
---|---|---|---|
แรงม้า: | < 150hp | มาตรฐานการปล่อยมลพิษ: | ยูโร 6 |
ประเภทเชื้อเพลิง: | ดีเซล | ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) (มม.): | 5995x2310x3250mm |
ขนาดกล่อง (ยาว x กว้าง x สูง) (มม.): | 4090*1900*2100 | ช่วงอุณหภูมิ: | -5 ถึง 5 |
น้ำหนักรถรวม: | ≤5T | ให้บริการหลังการขาย: | การสนับสนุนทางเทคนิควิดีโอ, การติดตั้งภาคสนาม, การว่าจ้างและการฝึกอบรม, การสนับสนุนออนไลน์, อะไหล่ฟร |
แรงบิดสูงสุด (Nm): | ≤500Nm | ความจุ (โหลด): | 1-10T |
ความจุเครื่องยนต์: | < 4L | ยาง: | 7.00R16 8PR ไม่มียาง |
กำลังสูงสุด (KW): | 105 | GVW(กก.): | 4500 |
เครื่องยนต์: | M9T-600 | กล่องเกียร์: | C6J45T |
ปริมาณถังน้ำมันเชื้อเพลิง: | 80 | เพลาหน้า/เพลาหลัง(T): | 2.2/3.5 |
ฐานล้อ: | 3300 | ระบบเบรก: | เบรกลม |
แรงบิด (Nm): | 380 | ท่าเรือ: | ท่าเรือใด ๆ ในประเทศจีน |
เน้น: | ฐานล้อ 3300 รถบรรทุกขนส่งสินค้าเบา,รถบรรทุกสินค้าแช่เย็น,รถบรรทุกขนส่งตู้เย็นดีเซล |
GVW(T)
|
4.5
|
ฐานล้อ (มม.)
|
3300
|
การปล่อยมลพิษ
|
ยูโร VI
|
เครื่องยนต์ยี่ห้อ
|
ตงเฟิง
|
รุ่นเครื่องยนต์
|
M9T-600
|
กำลัง ((กิโลวัตต์)
|
105
|
แรงบิด(Nm)
|
380
|
การกระจัด (L)
|
2.27
|
ความกว้างของห้องโดยสาร (มม.)
|
1730
|
กรอบ (มม.)
|
148
|
การแพร่เชื้อ
|
C6J45T
|
เพลาหน้า(T)
|
1.8/2.2
|
เพลาหลัง(T)
|
3.5
|
จำนวนล้อ
|
6+1
|
ยาง
|
7.00R16
|
พาวเวอร์ซัพพลาย(V)
|
12
|
ความจุของแบตเตอรี่ (Ah)
|
1*100
|
ถังน้ำมันเชื้อเพลิง(L)
|
80
|
ABS
|
ใช่
|
เบรค
|
เบรกลม
|
ผู้ติดต่อ: Mr. Mo
โทร: 8615207282912