|
รายละเอียดสินค้า:
|
| สภาพ: | ใหม่ | พวงมาลัย: | ซ้าย |
|---|---|---|---|
| มาตรฐานการปล่อยมลพิษ: | ยูโร 6 | เซ็กเมนต์: | รถบรรทุกขนาดเล็ก |
| การแบ่งส่วนตลาด: | การขนส่งโลจิสติกส์ | เครื่องยนต์ยี่ห้อ: | ตงเฟิง |
| ประเภทเชื้อเพลิง: | ดีเซล | ความจุเครื่องยนต์: | < 4L |
| กระบอกสูบ: | 4 | แรงม้า: | < 150hp |
| ยี่ห้อกล่องเกียร์: | เร็ว | ประเภทเกียร์: | คู่มือ |
| ส่งต่อหมายเลขกะ: | 6 | ย้อนกลับ Shift Number: | 1 |
| แรงบิดสูงสุด (Nm): | ≤500Nm | ขนาด: | 5995*2000*2300 |
| ขนาดถังสินค้า: | 4200*1900*400 | ความยาวถังบรรทุก: | ≤4.2m |
| ประเภทถังบรรทุก: | แผ่นคอลัมน์ | น้ำหนักรถรวม: | <=5000 กก. |
| ความจุ (โหลด): | 1 - 10t | ความจุถังน้ำมัน: | ≤100L |
| ไดรฟ์ล้อ: | 4X2 | ผู้โดยสาร: | 3 |
| ที่นั่งคนขับ: | ปกติ | แถวที่นั่ง: | แถวเดียว |
| กล้องหลัง: | ไม่มี | ครูซคอนโทรล: | ปกติ |
| ABS (ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก): | ใช่ | ESC (ระบบควบคุมเสถียรภาพทางอิเล็กทรอนิกส์): | ไม่มี |
| หน้าจอสัมผัส: | ใช่ | ระบบมัลติมีเดีย: | ใช่ |
| หน้าต่าง: | อัตโนมัติ | เครื่องปรับอากาศ: | คู่มือ |
| หมายเลขยาง: | 6+1 | ให้บริการหลังการขาย: | การสนับสนุนทางเทคนิควิดีโอ การติดตั้งภาคสนาม การว่าจ้างและการฝึกอบรม การสนับสนุนออนไลน์ |
| ยาง: | 7.00R16 8PR ไม่มียาง | กำลังสูงสุด (KW): | 105 |
| GVW(กก.): | 4500 | เครื่องยนต์: | M9T-600 |
| กล่องเกียร์: | C6J45T | ปริมาณถังน้ำมันเชื้อเพลิง: | 80 |
| เพลาหน้า/เพลาหลัง(T): | 1.8/3.5 | ฐานล้อ: | 3300 |
| ระบบเบรก: | เบรกลม | แรงบิด (Nm): | 380 |
| เน้น: | รถบรรทุกขนาดเบา 4.5 ตัน DFAC Engine Light Duty Truck,DFAC Engine Light Duty Truck |
||
|
GVW(T)
|
4.5
|
|
ฐานล้อ (มม.)
|
3300
|
|
การปล่อยมลพิษ
|
ยูโร VI
|
|
เครื่องยนต์ยี่ห้อ
|
ตงเฟิง
|
|
รุ่นเครื่องยนต์
|
M9T
|
|
กำลัง ((กิโลวัตต์)
|
105
|
|
แรงบิด(Nm)
|
380
|
|
การกระจัด (L)
|
2.27
|
|
ความกว้างของห้องโดยสาร (มม.)
|
1730
|
|
กรอบ (มม.)
|
148
|
|
การแพร่เชื้อ
|
C6J45T
|
|
เพลาหน้า(T)
|
1.8
|
|
เพลาหลัง(T)
|
3.5
|
|
จำนวนล้อ
|
6+1
|
|
ยาง
|
7.00R16
|
|
พาวเวอร์ซัพพลาย(V)
|
12
|
|
ความจุของแบตเตอรี่ (Ah)
|
1*100
|
|
ถังน้ำมันเชื้อเพลิง(L)
|
80
|
|
ABS
|
ใช่
|
|
เบรค
|
เบรกลม
|
ผู้ติดต่อ: Mr. Mo
โทร: 8615207282912