รายละเอียดสินค้า:
|
พวงมาลัย: | ซ้าย | พิมพ์: | เก๋ง |
---|---|---|---|
ประเภทแบตเตอรี่: | ลิเธียม | NEDC Max. กพพ. Range พิสัย: | 401 ~ 500 กม. |
พลังงานแบตเตอรี่ (kWh): | 50-70kWh | การรับประกันแบตเตอรี่: | 120000 - 150000 กม. |
เวลาชาร์จเร็ว (h): | ≤1ชั่วโมง | เวลาชาร์จช้า (h): | 10-12 ชม |
กำลังมอเตอร์ทั้งหมด (กิโลวัตต์): | 100-150kW | แรงบิดมอเตอร์ทั้งหมด (Nm): | 200-300Nm |
แรงม้ารวม(Ps): | 150-200Ps | มอเตอร์ขับเคลื่อน: | เดี่ยว |
กล่องเกียร์: | อัตโนมัติ | มิติ: | 4700*1790*1550mm |
ฐานล้อ: | 2500-3000mm | เลขที่นั่ง: | 5 |
ลดน้ำหนัก: | 1000kg-2000kg | โครงสร้างห้องโดยสาร: | ส่วนประกอบสำคัญ |
ขับ: | FWD | ช่วงล่างด้านหน้า: | แม็คเฟอร์สัน |
ระบบกันสะเทือนหลัง: | มัลติลิงค์ | ระบบบังคับเลี้ยว: | ไฟฟ้า |
เบรกจอดรถ: | ไฟฟ้า | ระบบเบรก: | ดิสหน้า+หลังdsic |
ขนาดยาง: | R17 | ถุงลมนิรภัย: | 4 |
TPMS (ระบบตรวจสอบแรงดันลมยาง): | ใช่ | ABS (ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก): | ใช่ |
ESC (ระบบควบคุมเสถียรภาพทางอิเล็กทรอนิกส์): | ใช่ | เรดาร์: | หน้า 4+ หลัง 4 |
กล้องหลัง: | 360° | ครูซคอนโทรล: | ปกติ |
ซันรูฟ: | ซันรูฟ | แร็คหลังคา: | ไม่มี |
พวงมาลัย: | มัลติฟังก์ชั่น | วัสดุที่นั่ง: | หนัง |
สีภายใน: | มืด | การปรับเบาะนั่งคนขับ: | คู่มือ |
การปรับที่นั่งนักบิน: | คู่มือ | หน้าจอสัมผัส: | ใช่ |
ระบบความบันเทิงในรถยนต์: | ไม่มี | ไฟหน้า: | ฮาโลเจน |
แสงกลางวัน: | ไม่มี | หน้าต่างด้านหน้า: | ไฟฟ้า |
หน้าต่างด้านหลัง: | ไฟฟ้า | กระจกมองหลังด้านนอก: | การปรับไฟฟ้า |
เครื่องปรับอากาศ: | คู่มือ | ความเร็วสูงสุด: | 150Km/ชม |
กำลังไฟพิกัด: | 57.2kwh | มอเตอร์ไฟฟ้า: | 120KW |
แรงบิดสูงสุด: | 280Nm | ดอกยางหน้า / หลัง (มม.): | 1540/1545 |
ชาร์จเร็ว: | 0.5 ชม | 0-100 กม./ชม.: | 11s |
ท่าเรือ: | ท่าเรือใด ๆ ในประเทศจีน | ||
เน้น: | DONGFENG Pure EV รถยนต์ไฟฟ้า,NEDC Pure EV รถยนต์ไฟฟ้า,415KM ไฟฟ้า 5 ที่นั่งรถยนต์ |
ขนาด LWH (มม.)
|
4700*1790*1550mm
|
|
||
ระยะฐานล้อ (มม.)
|
2700
|
|
||
ควบคุมน้ำหนัก (กก.)
|
1658
|
|
||
ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.)
|
150
|
|
||
เครื่องยนต์
|
|
|
||
พิมพ์
|
PMSG
|
|
||
กำลัง (kW)
|
120
|
|
||
แรงบิด(Nm)
|
280
|
|
||
หมายเลขมอเตอร์
|
มอเตอร์เดี่ยว
|
|
ผู้ติดต่อ: Mr. Mo
โทร: 8615207282912