รายละเอียดสินค้า:
|
พวงมาลัย: | ซ้าย | พิมพ์: | SUV |
---|---|---|---|
ประเภทแบตเตอรี่: | ลิเธียม | NEDC Max. กพพ. Range พิสัย: | 301KM |
พลังงานแบตเตอรี่ (kWh): | ≤30kWh | การรับประกันแบตเตอรี่: | 120000 - 150000 กม. |
เวลาชาร์จเร็ว (h): | ≤1ชั่วโมง | เวลาชาร์จช้า (h): | ≤6ชม |
กำลังมอเตอร์ทั้งหมด (กิโลวัตต์): | ≤50kW | แรงบิดมอเตอร์ทั้งหมด (Nm): | 100-200Nm |
แรงม้ารวม(Ps): | ≤100Ps | มอเตอร์ขับเคลื่อน: | เดี่ยว |
กล่องเกียร์: | อัตโนมัติ | มิติ: | 3732*1579*1515มม. |
ฐานล้อ: | 2000-2500mm, 2423mm | เลขที่นั่ง: | 4 |
ลดน้ำหนัก: | ≤1000กก. 921กก. | ขับ: | FWD |
ช่วงล่างด้านหน้า: | แม็คเฟอร์สัน | ระบบกันสะเทือนหลัง: | ทอร์ชั่นบีม |
ระบบบังคับเลี้ยว: | ไฟฟ้า | เบรกจอดรถ: | ไฟฟ้า |
ระบบเบรก: | ดิสหน้า+ดรัมหลัง | ขนาดยาง: | 165/70 R14 |
ถุงลมนิรภัย: | 2 | TPMS (ระบบตรวจสอบแรงดันลมยาง): | ใช่ |
ABS (ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก): | ใช่ | ESC (ระบบควบคุมเสถียรภาพทางอิเล็กทรอนิกส์): | ไม่มี |
เรดาร์: | ไม่มี | กล้องหลัง: | ไม่มี |
ครูซคอนโทรล: | ไม่มี | ซันรูฟ: | ไม่มี |
แร็คหลังคา: | โลหะ | พวงมาลัย: | ปกติ |
วัสดุที่นั่ง: | ผ้า | สีภายใน: | มืด |
การปรับเบาะนั่งคนขับ: | คู่มือ | การปรับที่นั่งนักบิน: | คู่มือ |
หน้าจอสัมผัส: | ใช่ | ระบบความบันเทิงในรถยนต์: | ใช่ |
ไฟหน้า: | ฮาโลเจน | แสงกลางวัน: | ไม่มี |
หน้าต่างด้านหน้า: | ไฟฟ้า | หน้าต่างด้านหลัง: | ไฟฟ้า |
กระจกมองหลังด้านนอก: | ปรับด้วยมือ | เครื่องปรับอากาศ: | คู่มือ |
สี: | ฟ้า/แดง/ขาว | ความจุของแบตเตอรี่ (KWh): | 26.8 |
ความเร็วสูงสุด: | 100 กม./ชม | ท่าเรือ: | ท่าเรือใด ๆ ในประเทศจีน |
เน้น: | DONGFENG รถยนต์ไฟฟ้าบริสุทธิ์ 45Hp รถยนต์ไฟฟ้าบริสุทธิ์ 100Km / h รถยนต์ไฟฟ้า 4 ที่นั่ง,45Hp Pure Electric Cars,100Km/h 4 Seater Electric Car |
ร่างกาย LWH (มม.)
|
3732*1579*1515
|
|
||
ระยะฐานล้อ (มม.)
|
2423
|
|
||
ควบคุมน้ำหนัก (กก.)
|
921
|
|
||
ประเภทของร่างกาย
|
5 ประตู 4 ที่นั่ง suv
|
|
||
ไมล์สะสม (กม.)
|
301
|
|
||
ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.)
|
100
|
|
||
เครื่องยนต์
|
|
|
||
พิมพ์
|
มอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวร
|
|
||
กำลัง (kW)
|
33
|
|
||
แรงบิด(Nm)
|
125
|
|
||
ระยะทาง NEDC (กม.)
|
301
|
|
||
พลังงานแบตเตอรี่ (kWh)
|
26.8
|
|
||
การชาร์จอย่างรวดเร็ว (h)
|
0.5
|
|
||
การชาร์จแบบหยด (ชม.)
|
4
|
|
||
แชสซี
|
|
|
||
ประเภทไดรฟ์
|
ไดรฟ์หน้า
|
|
||
ตัว
|
ทั้งตัว
|
|
||
F ระงับ
|
มาร์ฟอนสันอิสระ
|
|
||
RR ระงับ
|
ทอร์ชันบีมกึ่งอิสระ
|
|
||
เบรค Fr/Rr
|
แผ่นดิสก์ / กลอง
|
|
||
ยางรถยนต์
|
165/70 R14
|
|
ผู้ติดต่อ: Mr. Mo
โทร: 8615207282912