รายละเอียดสินค้า:
|
พวงมาลัย: | ซ้าย | พิมพ์: | หยิบ |
---|---|---|---|
ประเภทแบตเตอรี่: | ลิเธียม | NEDC Max. กพพ. Range พิสัย: | 301 ~ 400 กม. |
พลังงานแบตเตอรี่ (kWh): | 50-70kWh | การรับประกันแบตเตอรี่: | 100000 - 120000 กม. |
เวลาชาร์จเร็ว (h): | ≤1ชั่วโมง | เวลาชาร์จช้า (h): | 6-8 ชม |
กำลังมอเตอร์ทั้งหมด (กิโลวัตต์): | 100-150kW | แรงบิดมอเตอร์ทั้งหมด (Nm): | 400-500Nm |
แรงม้ารวม(Ps): | 150-200Ps | มอเตอร์ขับเคลื่อน: | เดี่ยว |
กล่องเกียร์: | อัตโนมัติ | มิติ: | 5290*1850*1820mm |
ฐานล้อ: | 3000-3500mm | เลขที่นั่ง: | 5 |
ลดน้ำหนัก: | 1000kg-2000kg, 1985KG | โครงสร้างห้องโดยสาร: | ส่วนประกอบสำคัญ |
ขับ: | RWD | ช่วงล่างด้านหน้า: | ดับเบิ้ลวิชโบน |
ระบบกันสะเทือนหลัง: | ประเภทสปริง | ระบบบังคับเลี้ยว: | ไฮดรอลิค |
เบรกจอดรถ: | ไฟฟ้า | ระบบเบรก: | ดิสหน้า+หลังdsic |
ขนาดยาง: | R18 | ถุงลมนิรภัย: | 2 |
TPMS (ระบบตรวจสอบแรงดันลมยาง): | ใช่ | ABS (ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก): | ใช่ |
ESC (ระบบควบคุมเสถียรภาพทางอิเล็กทรอนิกส์): | ไม่มี | เรดาร์: | หน้า-+หลัง2 |
กล้องหลัง: | 360° | ครูซคอนโทรล: | ไม่มี |
ซันรูฟ: | ไม่มี | แร็คหลังคา: | ไม่มี |
พวงมาลัย: | มัลติฟังก์ชั่น | วัสดุที่นั่ง: | หนัง |
สีภายใน: | มืด | การปรับเบาะนั่งคนขับ: | คู่มือ |
การปรับที่นั่งนักบิน: | คู่มือ | หน้าจอสัมผัส: | ใช่ |
ระบบความบันเทิงในรถยนต์: | ไม่มี | ไฟหน้า: | ฮาโลเจน |
แสงกลางวัน: | ไม่มี | หน้าต่างด้านหน้า: | ไฟฟ้า |
หน้าต่างด้านหลัง: | ไฟฟ้า | กระจกมองหลังด้านนอก: | การปรับไฟฟ้า |
เครื่องปรับอากาศ: | อัตโนมัติ | ความเร็วสูงสุด: | 100 กม./ชม |
ขนาดถังบรรทุกสินค้า:: | 1510*1562*475mm | กำลังไฟพิกัด: | 67.09kwh |
มอเตอร์ไฟฟ้า: | 120KW | ท่าเรือ: | ท่าเรือใด ๆ ในประเทศจีน |
เน้น: | 67.09kwh รถ SUV ไฟฟ้า 120KW รถ SUV ไฟฟ้า 120KW Pure Electric Vehicle,120KW Electric Pickup SUV,120KW Pure Electric Vehicle |
ร่างกาย LWH (มม.)
|
5290*1850*1820mm
|
|
||
ระยะฐานล้อ (มม.)
|
3150
|
|
||
ควบคุมน้ำหนัก (กก.)
|
พ.ศ. 2528
|
|
||
ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.)
|
100
|
|
||
เครื่องยนต์
|
|
|
||
พิมพ์
|
PMSG
|
|
||
กำลัง (kW)
|
120
|
|
||
แรงบิด(Nm)
|
420
|
|
||
เชื้อเพลิง
|
ไฟฟ้า
|
|
ผู้ติดต่อ: Mr. Mo
โทร: 8615207282912