|
รายละเอียดสินค้า:
|
| พวงมาลัย: | ซ้าย | พิมพ์: | เก๋ง |
|---|---|---|---|
| ประเภทแบตเตอรี่: | ลิเธียม | NEDC Max. กพพ. Range พิสัย: | 400KM |
| พลังงานแบตเตอรี่ (kWh): | 50-70kWh | การรับประกันแบตเตอรี่: | 120000 - 150000 กม. |
| เวลาชาร์จเร็ว (h): | ≤1ชั่วโมง | เวลาชาร์จช้า (h): | 8-10 ชม |
| กำลังมอเตอร์ทั้งหมด (กิโลวัตต์): | 100-150kW | แรงบิดมอเตอร์ทั้งหมด (Nm): | 200-300Nm |
| แรงม้ารวม(Ps): | 150-200Ps | มอเตอร์ขับเคลื่อน: | เดี่ยว |
| กล่องเกียร์: | อัตโนมัติ | มิติ: | 4680*1720*1530mm |
| ฐานล้อ: | 2500-3000mm, 2700mm | เลขที่นั่ง: | 5 |
| ลดน้ำหนัก: | 1000kg-2000kg, 1515KG | โครงสร้างห้องโดยสาร: | ส่วนประกอบสำคัญ |
| ขับ: | FWD | ช่วงล่างด้านหน้า: | แม็คเฟอร์สัน |
| ระบบกันสะเทือนหลัง: | ทอร์ชั่นบีม | ระบบบังคับเลี้ยว: | ไฟฟ้า |
| เบรกจอดรถ: | ไฟฟ้า | ระบบเบรก: | ดิสหน้า+หลังdsic |
| ขนาดยาง: | 205/50 R17 | ถุงลมนิรภัย: | 2 |
| TPMS (ระบบตรวจสอบแรงดันลมยาง): | ใช่ | ABS (ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก): | ใช่ |
| ESC (ระบบควบคุมเสถียรภาพทางอิเล็กทรอนิกส์): | ใช่ | เรดาร์: | หน้า 4+หลัง2 |
| กล้องหลัง: | กล้อง | ครูซคอนโทรล: | ปกติ |
| ซันรูฟ: | ไม่มี | แร็คหลังคา: | ไม่มี |
| พวงมาลัย: | มัลติฟังก์ชั่น | วัสดุที่นั่ง: | หนัง |
| สีภายใน: | มืด | การปรับเบาะนั่งคนขับ: | คู่มือ |
| การปรับที่นั่งนักบิน: | คู่มือ | หน้าจอสัมผัส: | ใช่ |
| ระบบความบันเทิงในรถยนต์: | ใช่ | ไฟหน้า: | ฮาโลเจน |
| แสงกลางวัน: | ไม่มี | หน้าต่างด้านหน้า: | ไฟฟ้า |
| หน้าต่างด้านหลัง: | ไฟฟ้า | กระจกมองหลังด้านนอก: | การปรับไฟฟ้า |
| เครื่องปรับอากาศ: | อัตโนมัติ | ความจุของแบตเตอรี่ (KWh): | 50.3 |
| ความเร็วสูงสุด: | 150Km/ชม | อัตราเร่ง 0-100 กม./ชม.: | 9.5s |
| ท่าเรือ: | ท่าเรือใด ๆ ในประเทศจีน | ||
| เน้น: | รถซีดาน 5 ที่นั่ง 400KM 163PS 5 ที่นั่ง,รถซีดาน 5 ที่นั่งไฟฟ้าบริสุทธิ์ 163PS,รถซีดาน 163PS 5 ที่นั่ง |
||
|
ร่างกาย LWH (มม.)
|
4680*1720*1530
|
|
||
|
ระยะฐานล้อ (มม.)
|
2700
|
|
||
|
ลดน้ำหนัก (กก.)
|
1515
|
|
||
|
ประเภทของร่างกาย
|
สี่ประตูห้าที่นั่งสามกล่องซีดาน
|
|
||
|
ไมล์สะสม (กม.)
|
400
|
|
||
|
ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.)
|
150
|
|
||
|
เครื่องยนต์
|
|
|
||
|
พิมพ์
|
มอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวร
|
|
||
|
พลังงาน(kW)
|
120
|
|
||
|
แรงบิด(Nm)
|
230
|
|
||
|
ระยะทาง NEDC (กม.)
|
400
|
|
||
|
พลังงานแบตเตอรี่ (kWh)
|
50.3
|
|
||
|
ชาร์จเร็ว (ชม.)
|
0.6,80%
|
|
||
|
การชาร์จแบบหยด (ชม.)
|
9
|
|
||
|
แชสซี
|
|
|
||
|
ประเภทไดรฟ์
|
ไดรฟ์หน้า
|
|
||
|
ร่างกาย
|
ทั้งตัว
|
|
||
|
F ระงับ
|
มาร์ฟอนสันอิสระ
|
|
||
|
RR ระงับ
|
ทอร์ชันบีมกึ่งอิสระ
|
|
||
|
เบรค Fr/Rr
|
แผ่นดิสก์ / dsic
|
|
||
|
ยางรถยนต์
|
165/70 R14
|
|
||
ผู้ติดต่อ: Mr. Mo
โทร: 8615207282912