รายละเอียดสินค้า:
|
สภาพ: | ใหม่ | พื้นที่จัดเก็บ: | น้ำมัน |
---|---|---|---|
ไดรฟ์ล้อ: | 4X2 | แรงม้า: | 150 - 250hp |
ประเภทเกียร์: | คู่มือ | ประเภทเชื้อเพลิง: | ดีเซล |
ปริมาณถัง: | 5001 - 10000L | ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) (มม.): | 6800*2350*2750mm |
น้ำหนักรถรวม: | 10-15T | ให้บริการหลังการขาย: | การสนับสนุนทางเทคนิควิดีโอ, การสนับสนุนออนไลน์, อะไหล่ฟรี |
ความจุ (โหลด): | 1-10T | ความจุเครื่องยนต์: | 4 - 6L |
ส่งต่อหมายเลขกะ: | 5 | แรงบิดสูงสุด (Nm): | 500-1000Nm |
ยาง: | 245/70R22.5 | สี: | ไม่จำเป็น |
เครื่องยนต์: | CY4SK361 | กล่องเกียร์: | 6MT |
เพลาหน้า/เพลาหลัง(T): | 2.7/5.5 | ฐานล้อ: | 3800mm |
กำลังเครื่องยนต์: | 125kw,170hp | แบรนด์แชสซี: | ตงเฟิง |
ท่าเรือ: | ท่าเรือใด ๆ ในประเทศจีน | ||
เน้น: | รถขนถ่ายน้ำมัน 170 HP,รถขนถ่ายน้ำมัน 8.5 CBM |
พารามิเตอร์โดยรวม
|
ประเภทไดรฟ์
|
4x2
|
|
|
พวงมาลัย
|
ซ้าย
|
|
|
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) (มม.)
|
6800*2200*2750
|
|
|
รุ่นแชสซี
|
EQ1125SJ8CDC
|
|
|
ระยะฐานล้อ (มม.)
|
3800
|
|
|
GVW (กก.)
|
11950
|
|
|
ควบคุมน้ำหนัก (ทฤษฎี) (กก.)
|
5035
|
|
เครื่องยนต์
|
ยี่ห้อ
|
เจ้าชัย
|
|
เครื่องยนต์
|
พิมพ์
|
CY4SK361
|
|
|
ระดับการปล่อยมลพิษ
|
ยูโร VI
|
|
|
กำลังสูงสุด
|
125KW,170hp
|
|
|
การกระจัด (สว่าง)
|
3.856L
|
|
กำลังโหลด
|
6720KG
|
|
ผู้ติดต่อ: Mr. Mo
โทร: 8615207282912