รายละเอียดสินค้า:
|
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง: | ฟาร์ม ร้านอาหาร โรงพิมพ์ งานก่อสร้าง พลังงานและเหมืองแร่ | ที่ตั้งโชว์รูม: | ไม่มี |
---|---|---|---|
การตรวจสอบวิดีโอขาออก: | ที่ให้ไว้ | รายงานการทดสอบเครื่องจักร: | ที่ให้ไว้ |
ประเภทการตลาด: | สินค้าใหม่ 2021 | การรับประกันส่วนประกอบหลัก: | 1 ปี |
Exception : INVALID_FETCH - getIP() ERROR: | เครื่องยนต์ เกียร์ | สภาพ: | ใหม่ |
ไดรฟ์ล้อ: | 4X2 | พิมพ์: | เครื่องอัด |
ประเภทเกียร์: | คู่มือ | ประเภทเชื้อเพลิง: | ดีเซล |
ขนาด: | 7450/7480*2350*2750 | น้ำหนักรถรวม: | 11990 |
การรับประกัน: | 3 ปี | น้ำหนัก (กิโลกรัม): | 7150 กก. |
ยาง: | 8.25R20 | สี: | ไม่จำเป็น |
เครื่องยนต์: | YCY30165-60 | ฐานล้อ: | 3800mm |
กำลังเครื่องยนต์: | 121kw,165hp | แบรนด์แชสซี: | ตงเฟิง |
หมายเลขกระบอกสูบ: | 4 | ท่าเรือ: | ท่าเรือใด ๆ ในประเทศจีน |
เน้น: | รถบรรทุกสุขาภิบาลเทศบาล 8Cbm,รถบรรทุกสุขาภิบาลเทศบาลดีเซล,คอลเลกชันอัดขยะ |
พารามิเตอร์โดยรวม
|
ประเภทไดรฟ์
|
4x2
|
|
|
พวงมาลัย
|
ซ้าย
|
|
|
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) (มม.)
|
7450,7480x2350x2750
|
|
|
รุ่นแชสซี
|
EQ1120GL6DJ
|
|
|
ระยะฐานล้อ (มม.)
|
3800
|
|
|
GVW (กก.)
|
11990
|
|
|
ควบคุมน้ำหนัก (ทฤษฎี) (กก.)
|
7150
|
|
เครื่องยนต์
|
ยี่ห้อ
|
ยูชัย
|
|
เครื่องยนต์
|
พิมพ์
|
YCY30165-60
|
|
|
ระดับการปล่อยมลพิษ
|
ยูโร VI
|
|
|
กำลังสูงสุด
|
121KW,165hp
|
|
|
การกระจัด (สว่าง)
|
2.97L
|
|
กำลังรับน้ำหนัก (กก.)
|
4645
|
|
ผู้ติดต่อ: Mr. Mo
โทร: 8615207282912