รายละเอียดสินค้า:
|
สภาพ: | ใหม่ | พื้นที่จัดเก็บ: | น้ำมัน |
---|---|---|---|
ไดรฟ์ล้อ: | 4X2 | แรงม้า: | < 150hp |
ประเภทเกียร์: | คู่มือ | ประเภทเชื้อเพลิง: | ดีเซล |
ปริมาณถัง: | 5001 - 10000L | ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) (มม.): | 5990*2050*2550 |
น้ำหนักรถรวม: | 5-10T | ให้บริการหลังการขาย: | การสนับสนุนทางเทคนิควิดีโอ, การสนับสนุนออนไลน์, อะไหล่ฟรี |
ความจุ (โหลด): | 1-10T | ความจุเครื่องยนต์: | 4 - 6L |
ส่งต่อหมายเลขกะ: | 5 | แรงบิดสูงสุด (Nm): | ≤500Nm |
ยาง: | 7.00R16 | สี: | ไม่จำเป็น |
เครื่องยนต์: | CY4BK461 | กล่องเกียร์: | 5mt |
เพลาหน้า/เพลาหลัง(T): | 1.8/3.5 | ฐานล้อ: | 3308mm |
กำลังเครื่องยนต์: | 95kw,129hp | แบรนด์แชสซี: | ตงเฟิง |
ท่าเรือ: | ท่าเรือใด ๆ ในประเทศจีน | ||
เน้น: | รถบรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิงเบนซิน,รถบรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิง4x2,รถบรรทุกขนส่งน้ำมันก๊าด |
พารามิเตอร์โดยรวม
|
ประเภทไดรฟ์
|
4x2
|
|
|
พวงมาลัย
|
ซ้าย
|
|
|
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) (มม.)
|
5990*2150*2500
|
|
|
รุ่นแชสซี
|
EQ1075SJ3CDF
|
|
|
ระยะฐานล้อ (มม.)
|
3308
|
|
|
GVW (กก.)
|
7360
|
|
|
ควบคุมน้ำหนัก (ทฤษฎี) (กก.)
|
3670
|
|
เครื่องยนต์
|
ยี่ห้อ
|
เจ้าชัย
|
|
เครื่องยนต์
|
พิมพ์
|
CY4BK461
|
|
|
ระดับการปล่อยมลพิษ
|
ยูโร VI
|
|
|
กำลังสูงสุด
|
95KW,129hp
|
|
|
การกระจัด (สว่าง)
|
3.707L
|
|
กำลังโหลด
|
3560KG
|
|
ผู้ติดต่อ: Mr. Mo
โทร: 8615207282912