รายละเอียดสินค้า:
|
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง: | ร้านซ่อมเครื่องจักร, โรงงานอาหารและเครื่องดื่ม, ฟาร์ม, งานก่อสร้าง, พลังงานและเหมืองแร่ | ที่ตั้งโชว์รูม: | ไม่มี |
---|---|---|---|
การตรวจสอบวิดีโอขาออก: | ที่ให้ไว้ | รายงานการทดสอบเครื่องจักร: | ที่ให้ไว้ |
ประเภทการตลาด: | สินค้าใหม่ 2022 | การรับประกันส่วนประกอบหลัก: | 1 ปี |
Exception : INVALID_FETCH - getIP() ERROR: | เครื่องยนต์, กระปุกเกียร์, ภาชนะรับความดัน, ปั๊ม | ไดรฟ์ล้อ: | 6x4 |
เชื้อเพลิง: | ดีเซล | ประเภทเกียร์: | คู่มือ |
สภาพ: | ใหม่ | พื้นที่โรย (ม.): | 12 - 16 นาที |
ความจุเครื่องยนต์: | 6 - 8L | ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) (มม.): | 10250*2520*3300mm |
น้ำหนักรถรวม: | 25000 | การรับประกัน: | 1 ปี |
น้ำหนัก (กิโลกรัม): | 14470 กก. | ยาง: | 11.00R20 |
สี: | ไม่จำเป็น | เครื่องยนต์: | D6.7NS6B230 |
กล่องเกียร์: | 9MT | เพลาหน้า/เพลาหลัง(T): | 4.5/10(เพลาหลังคู่) |
ฐานล้อ: | 4350+1350 | กำลังเครื่องยนต์: | 169kw,230hp |
แบรนด์แชสซี: | ตงเฟิง | ท่าเรือ: | ท่าเรือใด ๆ ในประเทศจีน |
เน้น: | รถบรรทุกรดน้ำถนน 6x4,รถบรรทุกรดน้ำถนน 16 Cbm,รถบรรทุกถังเก็บน้ำ 6x4 |
พารามิเตอร์โดยรวม
|
ประเภทไดรฟ์
|
6x4
|
|
|
พวงมาลัย
|
ซ้าย
|
|
|
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) (มม.)
|
10250*2520*3300mm
|
|
|
รุ่นแชสซี
|
DFV1253GP6DJ
|
|
|
ระยะฐานล้อ (มม.)
|
4350+1350
|
|
|
GVW (กก.)
|
25000
|
|
|
ควบคุมน้ำหนัก (ทฤษฎี) (กก.)
|
10400
|
|
เครื่องยนต์
|
ยี่ห้อ
|
คัมมินส์
|
|
เครื่องยนต์
|
พิมพ์
|
D6.2NS6B230
|
|
|
ระดับการปล่อยมลพิษ
|
ยูโร VI
|
|
|
กำลังสูงสุด
|
169KW,230hp
|
|
|
การกระจัด (สว่าง)
|
6.2L
|
|
กำลังโหลด
|
14470KG
|
|
ผู้ติดต่อ: Mr. Mo
โทร: 8615207282912