รายละเอียดสินค้า:
|
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง: | ร้านซ่อมเครื่องจักร, โรงงานอาหารและเครื่องดื่ม, ฟาร์ม, งานก่อสร้าง, พลังงานและเหมืองแร่ | ที่ตั้งโชว์รูม: | ไม่มี |
---|---|---|---|
การตรวจสอบวิดีโอขาออก: | ที่ให้ไว้ | รายงานการทดสอบเครื่องจักร: | ที่ให้ไว้ |
ประเภทการตลาด: | สินค้าใหม่ 2022 | การรับประกันส่วนประกอบหลัก: | 1 ปี |
Exception : INVALID_FETCH - getIP() ERROR: | เครื่องยนต์ เกียร์ | ไดรฟ์ล้อ: | 4X2 |
เชื้อเพลิง: | ดีเซล | ประเภทเกียร์: | คู่มือ |
สภาพ: | ใหม่ | พื้นที่โรย (ม.): | 12 - 16 นาที |
ความจุเครื่องยนต์: | < 4L | ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) (มม.): | 7000*2300*2800 |
น้ำหนักรถรวม: | 11995 | การรับประกัน: | 1 ปี |
น้ำหนัก (กิโลกรัม): | 7150 กก. | ยาง: | 8.25R20 |
สี: | ไม่จำเป็น | เครื่องยนต์: | CY4SK151 |
กล่องเกียร์: | 6MT | เพลาหน้า/เพลาหลัง(T): | 2.7/5.5 |
ฐานล้อ: | 3800mm | กำลังเครื่องยนต์: | 125kw,170hp |
แบรนด์แชสซี: | ตงเฟิง | ท่าเรือ: | ท่าเรือใด ๆ ในประเทศจีน |
เน้น: | รถบรรทุกน้ำดีเซล,รถบรรทุกน้ำพวงมาลัยซ้าย,9 Cbm Sprinkling Truck |
พารามิเตอร์โดยรวม
|
ประเภทไดรฟ์
|
4x2
|
|
|
พวงมาลัย
|
ซ้าย
|
|
|
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) (มม.)
|
7000*2300*2800
|
|
|
รุ่นแชสซี
|
EQ1125SJ8CDC
|
|
|
ระยะฐานล้อ (มม.)
|
3800
|
|
|
GVW (กก.)
|
11995
|
|
|
ควบคุมน้ำหนัก (ทฤษฎี) (กก.)
|
4650
|
|
เครื่องยนต์
|
ยี่ห้อ
|
เจ้าชัย
|
|
เครื่องยนต์
|
พิมพ์
|
CY4SK151
|
|
|
ระดับการปล่อยมลพิษ
|
ยูโร VI
|
|
|
กำลังสูงสุด
|
125KW,170hp
|
|
|
การกระจัด (สว่าง)
|
3.856L
|
|
กำลังโหลด
|
7150KG
|
|
ผู้ติดต่อ: Mr. Mo
โทร: 8615207282912