|
รายละเอียดสินค้า:
|
| อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง: | ร้านซ่อมเครื่องจักร, โรงงานอาหารและเครื่องดื่ม, ฟาร์ม, งานก่อสร้าง, พลังงานและเหมืองแร่ | ที่ตั้งโชว์รูม: | ไม่มี |
|---|---|---|---|
| การตรวจสอบวิดีโอขาออก: | ที่ให้ไว้ | รายงานการทดสอบเครื่องจักร: | ที่ให้ไว้ |
| ประเภทการตลาด: | สินค้าใหม่ 2022 | การรับประกันส่วนประกอบหลัก: | 1 ปี |
| ส่วนประกอบหลัก: | เครื่องยนต์ เกียร์ | ไดรฟ์ล้อ: | 4X2 |
| เชื้อเพลิง: | ดีเซล | ประเภทเกียร์: | คู่มือ |
| เงื่อนไข: | ใหม่ | พื้นที่โรย (ม.): | 12 - 16 นาที |
| ความจุเครื่องยนต์: | < 4L | ขนาด (กxยxส) (มม.): | 5990*2000*2380mm |
| น้ำหนักรถรวม: | 7360 | การรับประกัน: | 1 ปี |
| น้ำหนัก (กิโลกรัม): | 3855 กก. | ยาง: | 7.00R16 |
| สี: | ไม่จำเป็น | เครื่องยนต์: | CY4BK461 |
| กล่องเกียร์: | 5MT | เพลาหน้า/เพลาหลัง(T): | 1.8/3.5 |
| ฐานล้อ: | 3308mm | กำลังเครื่องยนต์: | 95kw,129hp |
| แบรนด์แชสซี: | ตงเฟิง | ท่าเรือ: | ท่าเรือใด ๆ ในประเทศจีน |
| เน้น: | รถบรรทุกรดน้ำถนน 4x2 6M,รถบรรทุกรดน้ำถนน 6M,รถบรรทุก 6M 5 ลูกบาศก์เมตร |
||
|
พารามิเตอร์โดยรวม
|
ประเภทไดรฟ์
|
4x2
|
|
|
|
พวงมาลัย
|
ซ้าย
|
|
|
|
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) (มม.)
|
5990*2000*2380mm
|
|
|
|
รุ่นแชสซี
|
EQ1075SJ3CDF
|
|
|
|
ระยะฐานล้อ (มม.)
|
3308
|
|
|
|
GVW (กก.)
|
7360
|
|
|
|
ควบคุมน้ำหนัก (ทฤษฎี) (กก.)
|
3375
|
|
|
เครื่องยนต์
|
ยี่ห้อ
|
เจ้าชัย
|
|
|
เครื่องยนต์
|
พิมพ์
|
CY4BK461
|
|
|
|
ระดับการปล่อยมลพิษ
|
ยูโร VI
|
|
|
|
กำลังสูงสุด
|
95KW,129hp
|
|
|
|
การกระจัด (สว่าง)
|
3.707L
|
|
|
กำลังโหลด
|
3855KG
|
|
|
ผู้ติดต่อ: Mr. Mo
โทร: 8615207282912