|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ขนาด: | 5325×1880×1850 มม. | พลังสูงสุด: | 150KW |
|---|---|---|---|
| ความเร็วสูงสุด: | 100กม./ชม | ความจุของแบตเตอรี่: | 65KWH |
| ไมล์สะสม: | 350กม | ขับ: | พวงมาลัยขวา |
| เน้น: | 4x2 พิกอัพพลังงานใหม่,CCS2 DC ชาร์จไฟฟ้า,รถบรรทุกไฟฟ้าพลังงานใหม่ 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง |
||
สมาธิยุโรป CCS2 DC ชาร์จ 4x2 พิกอัพพลังงานใหม่
● ให้บริการด้านการปรับปรุงสินค้าตามความต้องการของผู้ผลิต
●การชาร์จช้า และการชาร์จเร็ว
●การรับประกันความปลอดภัยคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า
●เข็มขัดความปลอดภัยด้านหน้าและด้านหลัง
●เครื่องยืดยืด
| รถบรรทุกไฟฟ้าพลังงานใหม่ | |
| ขนาด ((L×W×H) ((mm) | 5325×1880×1850 |
| ขนาดห้องบรรทุก ((L × W × H) ((mm) | 1520 × 1520 × 470 |
| ระยะล้อ ((mm) | 3090 |
| ความเร็วสูงสุด (km/h) | 100 |
| รุ่นยาง | 265/60R18 |
| ระยะทาง (km) | 350 |
| ความจุของแบตเตอรี่ (kWh) | 65 |
| โซกิตชาร์จ | มาตรฐานยุโรป CCS2 / จีนสัญลักษณ์ GB/T |
| พลังงานสูงสุดของมอเตอร์ ((kW) / ทอร์คสูงสุด ((N·m) | 150/295 |
| เอกอากาศสําหรับคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า | แอร์แบ็กด้านหน้า |
| ABS+EBD | มาตรฐาน |
| ไฟวิ่งกลางวัน | มาตรฐาน |
| เครื่องปรับอากาศไฟฟ้า | มาตรฐาน |
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. Mo
โทร: 8615207282912