รายละเอียดสินค้า:
|
ที่นั่ง: | 29+2+1 | ตำแหน่งพวงมาลัย: | แอลเอชดี/อาร์เอชดี |
---|---|---|---|
ยาง: | 275/70R22.5 | ความเร็วสูงสุด: | 70กม./ชม |
สี: | คำขอของลูกค้า | โครงสร้างรถ: | ชั้นล่าง รับน้ำหนักได้ทั้งหมด |
เน้น: | ระยะทาง 440KM E Buses,E Buses 22 Seater,Battery Electric Buss 69Km/H |
โครงสร้างรถ | ชั้นล่าง รับน้ำหนักได้ทั้งหมด |
ขนาด (มม.) | 12070×2520×3317 |
ระยะฐานล้อ (มม.) | 5900 |
เกรด (%) | ≥20 |
ระยะห่างจากพื้นขั้นต่ำ (มม.) | ≥140 |
ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | 70 |
คน/ที่นั่ง | 91/29+2+1 |
มอเตอร์พิกัด/กำลังสูงสุด | 160/239กิโลวัตต์ |
แบตเตอรี่ไฟฟ้า | 377.9กิโลวัตต์ชั่วโมง |
ช่องเสียบสายชาร์จ | 250A*2 DC, CCS2 มาตรฐานยุโรป |
ช่วงล่าง | ระบบกันสะเทือนของอากาศ |
ระยะทาง | 250-300กม |
รถโดยสารประจำทางในเมืองมาตรฐานยุโรป
มุ่งมั่นที่จะสร้างสภาพแวดล้อมการขับขี่ที่ใกล้ชิด สะดวกสบาย และปลอดภัย ทำให้ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับรถเป็นไปอย่างราบรื่นและราบรื่นยิ่งขึ้น และทำให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารเพลิดเพลินไปกับระบบนิเวศใหม่แห่งการเดินทางอัจฉริยะ
พื้นเตี้ย+พื้นที่เข็นสะดวกขึ้นสำหรับผู้โดยสาร
ผู้ติดต่อ: Mr. Mo
โทร: 8615207282912