|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ขนาด: | 5615*1880*1830mm | ขนาดลำตัวด้านหลัง: | 1810*1520*470mm |
|---|---|---|---|
| น้ำหนักบรรทุก: | 800กก. | ความเร็วสูงสุด: | 90 กม./ชม |
| ความจุของแบตเตอรี่: | 67.2kwh | พลังสูงสุด: | 110kw |
| เน้น: | รถกระบะ SUV 4 ประตู 4 ประตู,รถกระบะ SUV RHD 4 ประตู,รถกระบะไฟฟ้า LHD |
||
Pure Electric Pickup รถบรรทุกสินค้าไฟฟ้า DC ชาร์จ 110kw พลังงาน 4x2 800 กก. น้ำหนักบรรทุกระยะทาง 300 ~ 400KM
| ขนาดโดยรวม (L × W × H) (มม.) | 5615*1880*1830 |
| ขนาดลำตัวด้านหลัง (ด้านใน) | 1810*1520*470 |
| ฐานล้อ (มม.) | 3380 |
| ดอกยาง (หน้า / หลัง)FT/RT (มม.) | 1570/1570 |
| GVW (กก.) | 3000 |
| ควบคุมน้ำหนัก (กก.) | 2200 |
| น้ำหนักบรรทุก (กก.) | 800 |
| ความจุผู้โดยสาร | 2+3 |
| ระยะห่างพื้นดินขนาดเล็ก (มม.) | 197 |
| FF/RF (มม.) | 955/1280 |
| เกรดสูงสุด (%) | 25% |
| รัศมีทัวริงขั้นต่ำ(ม.) | 7 |
| ความจุของแบตเตอรี่ (kWh) | 67.2 |
| 60 กม./ชม. ไมล์สะสม (km) | 400 |
| NEDC Endurance ไมล์สะสม (กม.) | 320 |
| เวลาในการชาร์จ DC (ชม) 0% -100% | 2 |
| เวลาในการชาร์จ AC (ชม) 0% -100% | 16.5 |
![]()
ระบบกันสะเทือนแบบอิสระปีกนกคู่พร้อมสปริงเกลียว, ระบบกันสะเทือนแหนบด้านหลังแบบไม่แยกอิสระ, สมรรถนะออฟโรดรวมกับการควบคุมที่สุดยอด
ยางออฟโรด 265/60R18 สำหรับทุกสภาพถนน การเดินทางที่ไร้ความกลัว
ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก, การกระจายแรงเบรกแบบอิเล็กทรอนิกส์, ระบบเบรกโอเวอร์ไรด์, เซ็นเซอร์จอดรถด้านหลัง, กล้องถอยหลัง, ไฟวิ่งกลางวัน, การปรับขึ้นและลงของพวงมาลัย, เครื่องปรับอากาศแบบแมนนวล, USB, พวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่น
ไม่จำเป็น :พวงมาลัยซ้าย,พวงมาลัยขวา.
ลักษณะสีสามารถปรับแต่งตามความต้องการ
ผู้ติดต่อ: Mr. Mo
โทร: 8615207282912