|
รายละเอียดสินค้า:
|
| สภาพ: | ใหม่ | พวงมาลัย: | ซ้าย |
|---|---|---|---|
| แรงม้า: | > 450hp | มาตรฐานการปล่อยมลพิษ: | ยูโร 6 |
| เซ็กเมนต์: | รถบรรทุกหนัก | การแบ่งส่วนตลาด: | การขนส่งท่าเรือ |
| ประเภทเชื้อเพลิง: | ไฟฟ้า | ความจุเครื่องยนต์: | > 8L |
| ยี่ห้อกล่องเกียร์: | เร็ว | ประเภทเกียร์: | อัตโนมัติ |
| ส่งต่อหมายเลขกะ: | 6 | ย้อนกลับ Shift Number: | 1 |
| แรงบิดสูงสุด (Nm): | 2000-2500Nm | ขนาด: | 7440*2550*3270mm |
| น้ำหนักรถรวม: | 25000kg | ความจุ (โหลด): | 31 - 40T |
| ไดรฟ์ล้อ: | 6x4 | ผู้โดยสาร: | 2 |
| ที่นั่งคนขับ: | ระบบกันสะเทือนของอากาศ | แถวที่นั่ง: | แถวเดียว |
| กล้องหลัง: | ไม่มี | ครูซคอนโทรล: | ไม่มี |
| ABS (ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก): | ใช่ | ESC (ระบบควบคุมเสถียรภาพทางอิเล็กทรอนิกส์): | ใช่ |
| หน้าจอสัมผัส: | ใช่ | ระบบมัลติมีเดีย: | ไม่มี |
| หน้าต่าง: | อัตโนมัติ | เครื่องปรับอากาศ: | คู่มือ |
| หมายเลขยาง: | 10 | ให้บริการหลังการขาย: | การสนับสนุนทางเทคนิควิดีโอ, การสนับสนุนออนไลน์, อะไหล่ฟรี |
| ยาง: | 12R22.5 | กำลังสูงสุด (KW): | 360kw |
| GVW(กก.): | 25000kg | แบตเตอรี่: | CATL |
| กล่องเกียร์: | 6E240AMT | ฐานล้อ: | 3800+1350mm |
| ไมล์สะสม: | 320KM | กำลังไฟพิกัด (Kwh): | 282kwh |
| ท่าเรือ: | ท่าเรือใด ๆ ในประเทศจีน | ||
| เน้น: | รถบรรทุกรถแทรกเตอร์ไฟฟ้า 320KM,282kwh รถบรรทุกรถแทรกเตอร์ไฟฟ้า |
||
|
ฐานล้อ
|
3800+1350mm
|
|
GVW
|
25000kg
|
|
แรงฉุด
|
38170kg
|
|
ลดน้ำหนัก
|
10700kg
|
|
แบตเตอรี่
|
CATL ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต
|
|
กำลังไฟพิกัด
|
282kwh
|
|
เครื่องยนต์
|
มอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวร
|
|
กระปุกเกียร์
|
รวดเร็ว 6AMT
|
|
ประเภทยาง
|
12R22.5
|
ผู้ติดต่อ: Mr. Mo
โทร: 8615207282912