|
รายละเอียดสินค้า:
|
| สภาพ: | ใหม่ | พวงมาลัย: | ซ้าย |
|---|---|---|---|
| แรงม้า: | 220hp | มาตรฐานการปล่อยมลพิษ: | ยูโร 6 |
| เซ็กเมนต์: | รถบรรทุกหนัก | การแบ่งส่วนตลาด: | วิศวกรรมขนส่ง |
| เครื่องยนต์ยี่ห้อ: | ยูชัย | ประเภทเชื้อเพลิง: | ดีเซล |
| ความจุเครื่องยนต์: | 6 - 8L | กระบอกสูบ: | 6 |
| ยี่ห้อกล่องเกียร์: | เร็ว | ประเภทเกียร์: | คู่มือ |
| ส่งต่อหมายเลขกะ: | 9 | ย้อนกลับ Shift Number: | 2 |
| แรงบิดสูงสุด (Nm): | 1,000-1500Nm | ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) (มม.): | 7250,7350,7450,7650mm |
| ขนาดถังสินค้า: | 4300,4500,4600,4800mm | ความยาวถังบรรทุก: | 4.2-5.3m |
| น้ำหนักรถรวม: | 20-25T | ความจุ (โหลด): | 11 - 20T |
| ความจุถังน้ำมัน: | 200-300L | ไดรฟ์ล้อ: | 6x4 |
| ผู้โดยสาร: | 2 | ที่นั่งคนขับ: | ระบบกันสะเทือนของอากาศ |
| กล้องหลัง: | กล้อง | ครูซคอนโทรล: | ไม่มี |
| ABS (ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก): | ใช่ | ESC (ระบบควบคุมเสถียรภาพทางอิเล็กทรอนิกส์): | ไม่มี |
| หน้าจอสัมผัส: | ใช่ | ระบบมัลติมีเดีย: | ไม่มี |
| หน้าต่าง: | อัตโนมัติ | เครื่องปรับอากาศ: | อัตโนมัติ |
| หมายเลขยาง: | 8 | ให้บริการหลังการขาย: | การสนับสนุนทางเทคนิควิดีโอ, การสนับสนุนออนไลน์, อะไหล่ฟรี |
| ยาง: | 11.00R20 18PR | สี: | แดง,เขียว |
| GVW(กก.): | 25000 | เครื่องยนต์: | YCS06270-60 |
| กล่องเกียร์: | 9MT | เพลาหน้า/เพลาหลัง(T): | 5/10*2 |
| ฐานล้อ: | 3300+1350 | กำลังเครื่องยนต์: | 199KW,270hp |
| ท่าเรือ: | ท่าเรือใด ๆ ในประเทศจีน | ||
| เน้น: | รถดั๊มพ์ขนาด 6x4 กำลังสูง,รถดั๊มพ์ขนาด 6 สูบ 6x4,270HP 25 Ton Dump Truck |
||
|
พารามิเตอร์โดยรวม
|
ประเภทไดรฟ์
|
6x4
|
|
|
|
พวงมาลัย
|
ซ้าย
|
|
|
|
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) (มม.)
|
ไม่จำเป็น
|
|
|
|
ยาง
|
11.00R20 18PR
|
|
|
|
ระยะฐานล้อ (มม.)
|
ไม่จำเป็น
|
|
|
|
GVW (กก.)
|
25000
|
|
|
|
ควบคุมน้ำหนัก (ทฤษฎี) (กก.)
|
9900,10300,10800
|
|
|
เครื่องยนต์
|
ยี่ห้อ
|
ยูชัย
|
|
|
เครื่องยนต์
|
พิมพ์
|
YCS06270-60
|
|
|
|
ระดับการปล่อยมลพิษ
|
ยูโร VI
|
|
|
|
กำลังสูงสุด
|
199KW,270HP
|
|
|
|
การกระจัด (สว่าง)
|
6.23L
|
|
|
การแพร่เชื้อ
|
9MT
|
|
|
|
ขนาดถังสินค้า
|
ไม่จำเป็น
|
|
|
ผู้ติดต่อ: Mr. Mo
โทร: 8615207282912