รายละเอียดสินค้า:
|
สภาพ: | ใหม่ | พวงมาลัย: | ซ้าย |
---|---|---|---|
แรงม้า: | 220hp | มาตรฐานการปล่อยมลพิษ: | ยูโร 6 |
เซ็กเมนต์: | รถบรรทุกหนัก | การแบ่งส่วนตลาด: | วิศวกรรมขนส่ง |
เครื่องยนต์ยี่ห้อ: | ยูชัย | ประเภทเชื้อเพลิง: | ดีเซล |
ความจุเครื่องยนต์: | 6 - 8L | กระบอกสูบ: | 6 |
ยี่ห้อกล่องเกียร์: | เร็ว | ประเภทเกียร์: | คู่มือ |
ส่งต่อหมายเลขกะ: | 10 | ย้อนกลับ Shift Number: | 2 |
แรงบิดสูงสุด (Nm): | 500-1000Nm | ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) (มม.): | 7.2 ~ 8.5m ตัวเลือก |
ขนาดถังสินค้า: | ตัวเลือก 4.5 ~ 5.8m | ความยาวถังบรรทุก: | 4.2-5.3m |
น้ำหนักรถรวม: | 20-25T | ความจุ (โหลด): | 11 - 20T |
ความจุถังน้ำมัน: | 200-300L | ไดรฟ์ล้อ: | 6X2 |
ผู้โดยสาร: | 2 | ที่นั่งคนขับ: | ระบบกันสะเทือนของอากาศ |
กล้องหลัง: | กล้อง | ครูซคอนโทรล: | ไม่มี |
ABS (ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก): | ใช่ | ESC (ระบบควบคุมเสถียรภาพทางอิเล็กทรอนิกส์): | ไม่มี |
หน้าจอสัมผัส: | ใช่ | ระบบมัลติมีเดีย: | ไม่มี |
หน้าต่าง: | อัตโนมัติ | เครื่องปรับอากาศ: | อัตโนมัติ |
หมายเลขยาง: | 8 | ให้บริการหลังการขาย: | การสนับสนุนทางเทคนิควิดีโอ, การสนับสนุนออนไลน์, อะไหล่ฟรี |
ยาง: | 10.00R20 18PR | สี: | แดง,เขียว |
GVW(กก.): | 25000 | เครื่องยนต์: | YCS06220-60 |
กล่องเกียร์: | 10MT | เพลาหน้า/เพลาหลัง(T): | 3.6*2/10 |
ฐานล้อ: | อุปกรณ์เสริม 1750+2600 มม. | กำลังเครื่องยนต์: | 121kw,165hp |
ท่าเรือ: | ท่าเรือใด ๆ ในประเทศจีน | ||
เน้น: | รถดั๊มพ์ขนาดใหญ่ 6x2,รถดั๊มพ์ขนาดใหญ่ 16000 กก.,รถดั๊มพ์ DONGFENG 6x2 |
พารามิเตอร์โดยรวม
|
ประเภทไดรฟ์
|
6x2
|
|
|
พวงมาลัย
|
ซ้าย
|
|
|
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) (มม.)
|
ไม่จำเป็น
|
|
|
ยาง
|
10.00R20 18PR
|
|
|
ระยะฐานล้อ (มม.)
|
ไม่จำเป็น
|
|
|
GVW (กก.)
|
25000
|
|
|
ควบคุมน้ำหนัก (ทฤษฎี) (กก.)
|
8600,9400,9000
|
|
เครื่องยนต์
|
ยี่ห้อ
|
ยูชัย
|
|
เครื่องยนต์
|
พิมพ์
|
YCS06220-60
|
|
|
ระดับการปล่อยมลพิษ
|
ยูโร VI
|
|
|
กำลังสูงสุด
|
162KW,220HP
|
|
|
การกระจัด (สว่าง)
|
6.23L
|
|
การแพร่เชื้อ
|
10MT
|
|
|
ขนาดถังสินค้า
|
ไม่จำเป็น
|
|
ผู้ติดต่อ: Mr. Mo
โทร: 8615207282912