รายละเอียดสินค้า:
|
สภาพ: | ใหม่ | พวงมาลัย: | ซ้าย |
---|---|---|---|
แรงม้า: | 115hp | มาตรฐานการปล่อยมลพิษ: | ยูโร 6 |
เซ็กเมนต์: | รถบรรทุกขนาดกลาง | การแบ่งส่วนตลาด: | การขนส่งโคลนก่อสร้างในเมือง |
เครื่องยนต์ยี่ห้อ: | ยูชัย | ประเภทเชื้อเพลิง: | ดีเซล |
ความจุเครื่องยนต์: | < 4L | กระบอกสูบ: | 4 |
ยี่ห้อกล่องเกียร์: | เร็ว | ประเภทเกียร์: | คู่มือ |
ส่งต่อหมายเลขกะ: | 8 | ย้อนกลับ Shift Number: | 2 |
แรงบิดสูงสุด (Nm): | ≤500Nm | ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) (มม.): | 6515-2470*2850mm |
ขนาดถังสินค้า: | 4200*2200*800 | ความยาวถังบรรทุก: | ≤4.2m |
น้ำหนักรถรวม: | 15-20T | ความจุ (โหลด): | 11 - 20T |
ความจุถังน้ำมัน: | 200-300L | ไดรฟ์ล้อ: | 4X2 |
ผู้โดยสาร: | 3 | ที่นั่งคนขับ: | ระบบกันสะเทือนของอากาศ |
กล้องหลัง: | กล้อง | ครูซคอนโทรล: | ไม่มี |
ABS (ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก): | ใช่ | ESC (ระบบควบคุมเสถียรภาพทางอิเล็กทรอนิกส์): | ไม่มี |
หน้าจอสัมผัส: | ใช่ | ระบบมัลติมีเดีย: | ไม่มี |
หน้าต่าง: | อัตโนมัติ | เครื่องปรับอากาศ: | อัตโนมัติ |
หมายเลขยาง: | 6 | ให้บริการหลังการขาย: | การสนับสนุนทางเทคนิควิดีโอ, การสนับสนุนออนไลน์, อะไหล่ฟรี |
ยาง: | 10.00R20 18PR | สี: | ขาว แดง เขียว |
GVW(กก.): | 18000 | เครื่องยนต์: | YCY30165-60 |
กล่องเกียร์: | 8MT | เพลาหน้า/เพลาหลัง(T): | 3.6/10 |
ฐานล้อ: | 3550mm | กำลังเครื่องยนต์: | 121kw,165hp |
ท่าเรือ: | ท่าเรือใด ๆ ในประเทศจีน | ||
เน้น: | รถบรรทุกเครื่องยนต์ดีเซลแบบดั๊มพ์,รถบรรทุกเครื่องยนต์ดีเซล 165 แรงม้า,รถดั๊มพ์ขนาด 4x2 18 ตัน |
พารามิเตอร์โดยรวม
|
ประเภทไดรฟ์
|
4x2
|
|
|
พวงมาลัย
|
ซ้าย
|
|
|
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) (มม.)
|
6515/2470*2850
|
|
|
ยาง
|
10.00R20 18PR
|
|
|
ระยะฐานล้อ (มม.)
|
3550mm
|
|
|
GVW (กก.)
|
18000
|
|
|
ควบคุมน้ำหนัก (ทฤษฎี) (กก.)
|
6500
|
|
เครื่องยนต์
|
ยี่ห้อ
|
ยูชัย
|
|
เครื่องยนต์
|
พิมพ์
|
YCY30165-60
|
|
|
ระดับการปล่อยมลพิษ
|
ยูโร VI
|
|
|
กำลังสูงสุด
|
121KW,165HP
|
|
|
การกระจัด (สว่าง)
|
2.97L
|
|
การแพร่เชื้อ
|
8MT
|
|
|
ขนาดถังสินค้า
|
4200*2200*800mm
|
|
ผู้ติดต่อ: Mr. Mo
โทร: 8615207282912