|
รายละเอียดสินค้า:
|
| สภาพ: | ใหม่ | พวงมาลัย: | ซ้าย |
|---|---|---|---|
| แรงม้า: | 115hp | มาตรฐานการปล่อยมลพิษ: | ยูโร 4 |
| เซ็กเมนต์: | รถบรรทุกขนาดเล็ก | การแบ่งส่วนตลาด: | วิศวกรรมขนส่ง |
| เครื่องยนต์ยี่ห้อ: | ยูชัย | ประเภทเชื้อเพลิง: | ดีเซล |
| ความจุเครื่องยนต์: | < 4L | กระบอกสูบ: | 4 |
| ยี่ห้อกล่องเกียร์: | WLY | ประเภทเกียร์: | คู่มือ |
| ส่งต่อหมายเลขกะ: | 5 | ย้อนกลับ Shift Number: | 1 |
| แรงบิดสูงสุด (Nm): | ≤500Nm | ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) (มม.): | 5450*2050*2300 |
| ขนาดถังสินค้า: | 3700*1900*550 | ความยาวถังบรรทุก: | ≤4.2m |
| น้ำหนักรถรวม: | ≤5T | ความจุ (โหลด): | 1 - 10t |
| ความจุถังน้ำมัน: | ≤100L | ไดรฟ์ล้อ: | 4X2 |
| ผู้โดยสาร: | 2 | ที่นั่งคนขับ: | ปกติ |
| กล้องหลัง: | ไม่มี | ครูซคอนโทรล: | ไม่มี |
| ABS (ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก): | ไม่มี | ESC (ระบบควบคุมเสถียรภาพทางอิเล็กทรอนิกส์): | ไม่มี |
| หน้าจอสัมผัส: | ไม่มี | ระบบมัลติมีเดีย: | ไม่มี |
| หน้าต่าง: | คู่มือ | เครื่องปรับอากาศ: | คู่มือ |
| หมายเลขยาง: | 6 | ให้บริการหลังการขาย: | การสนับสนุนทางเทคนิควิดีโอ, การสนับสนุนออนไลน์, อะไหล่ฟรี |
| ยาง: | 7.50R16 14PR(6+1) | สี: | เหลือง น้ำเงิน แดง เขียว |
| GVW(กก.): | 4495 | เครื่องยนต์: | YC4FA115-40 |
| กล่องเกียร์: | WLY 5MT | เพลาหน้า/เพลาหลัง(T): | 2/4.2 |
| ฐานล้อ: | 3200mm | กำลังเครื่องยนต์: | 85kw |
| ท่าเรือ: | ท่าเรือใด ๆ ในประเทศจีน | ||
| เน้น: | 3.7m DONGFENG Tipper Truck,พวงมาลัยซ้าย DONGFENG Tipper Truck,3.7m Euro 4 Trucks |
||
|
พารามิเตอร์โดยรวม
|
ประเภทไดรฟ์
|
4x2
|
|
|
|
พวงมาลัย
|
ซ้าย
|
|
|
|
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) (มม.)
|
5450*2050*2300
|
|
|
|
ความกว้างของห้องโดยสาร (มม.)
|
1730
|
|
|
|
ระยะฐานล้อ (มม.)
|
3200
|
|
|
|
GVW (กก.)
|
4495
|
|
|
|
ควบคุมน้ำหนัก (ทฤษฎี) (กก.)
|
2720
|
|
|
เครื่องยนต์
|
ยี่ห้อ
|
ยูชัย
|
|
|
เครื่องยนต์
|
พิมพ์
|
YC4FA115-40
|
|
|
|
ระดับการปล่อยมลพิษ
|
ยูโร IV
|
|
|
|
กำลังสูงสุด
|
85KW
|
|
|
|
การกระจัด (สว่าง)
|
2.982L
|
|
|
การแพร่เชื้อ
|
WLY 5MT
|
|
|
|
ขนาดถังสินค้า
|
3700*1900*550mm
|
|
|
ผู้ติดต่อ: Mr. Mo
โทร: 8615207282912