รายละเอียดสินค้า:
|
สภาพ: | ใหม่ | พวงมาลัย: | ซ้าย |
---|---|---|---|
แรงม้า: | 95,120hp | มาตรฐานการปล่อยมลพิษ: | ยูโร 5, ยูโร 6 |
เซ็กเมนต์: | รถบรรทุกขนาดเล็ก | การแบ่งส่วนตลาด: | การขนส่งโคลนก่อสร้างในเมือง |
เครื่องยนต์ยี่ห้อ: | ยูชัย | ประเภทเชื้อเพลิง: | ดีเซล |
ความจุเครื่องยนต์: | < 4L | กระบอกสูบ: | 4 |
ยี่ห้อกล่องเกียร์: | WLY | ประเภทเกียร์: | คู่มือ |
ส่งต่อหมายเลขกะ: | 5 | ย้อนกลับ Shift Number: | 1 |
แรงบิดสูงสุด (Nm): | ≤500Nm | ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) (มม.): | 5350*2050*2300 |
ขนาดถังสินค้า: | 3500*1900*550 | ความยาวถังบรรทุก: | ≤4.2m |
น้ำหนักรถรวม: | 4.5t | ความจุ (โหลด): | 1 - 10t |
ความจุถังน้ำมัน: | ≤100L | ไดรฟ์ล้อ: | 4X2 |
ผู้โดยสาร: | 3 | ที่นั่งคนขับ: | ปกติ |
กล้องหลัง: | ไม่มี | ครูซคอนโทรล: | ไม่มี |
ABS (ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก): | ใช่ | ESC (ระบบควบคุมเสถียรภาพทางอิเล็กทรอนิกส์): | ไม่มี |
หน้าจอสัมผัส: | ไม่มี | ระบบมัลติมีเดีย: | ไม่มี |
หน้าต่าง: | คู่มือ | เครื่องปรับอากาศ: | คู่มือ |
หมายเลขยาง: | 6 | ให้บริการหลังการขาย: | การสนับสนุนทางเทคนิควิดีโอ, การสนับสนุนออนไลน์, อะไหล่ฟรี |
ยาง: | 7.00R16 8PR 7.50R16 8PR | สี: | เหลือง น้ำเงิน แดง เขียว |
GVW(กก.): | 4500 | เครื่องยนต์: | YN27CRE1,YCY24120-60 |
กล่องเกียร์: | 5mt | เพลาหน้า/เพลาหลัง(T): | 1.8/3.5 |
ฐานล้อ: | 2800mm | กำลังเครื่องยนต์: | 70kw,88kw |
ท่าเรือ: | ท่าเรือใด ๆ ในประเทศจีน | ||
เน้น: | รถดั๊มพ์ขนาดเล็ก 3.5 ม.,รถบรรทุกดั๊มพ์ขนาดเล็ก 5 ตัน,รถบรรทุกสินค้า 4x2 Dump Truck |
พารามิเตอร์โดยรวม
|
ประเภทไดรฟ์
|
4x2
|
|
||
|
พวงมาลัย
|
ซ้าย
|
|
||
|
ความยาวแชสซีโดยรวม (มม.)
|
5350
|
|
||
|
ความกว้างของห้องโดยสาร (มม.)
|
2050
|
|
||
|
ความสูงของห้องโดยสาร (ไม่บรรทุก) (มม.)
|
2360
|
|
||
|
ระยะฐานล้อ (มม.)
|
2800
|
|
||
|
GVW (กก.)
|
4500
|
|
||
|
ควบคุมน้ำหนัก (ทฤษฎี) (กก.)
|
2720
|
|
||
เครื่องยนต์
|
ยี่ห้อ
|
Yunnei
|
ยูชัย
|
||
เครื่องยนต์
|
พิมพ์
|
YN27CRE1
|
YCY24120-60
|
||
|
ระดับการปล่อยมลพิษ
|
ยูโร วี
|
ยูโร VI
|
||
|
กำลังสูงสุด
|
70KW
|
88KW
|
||
|
การกระจัด (สว่าง)
|
2.67
|
2.36
|
||
การแพร่เชื้อ
|
WLY 5MT
|
|
|
||
ขนาดถังสินค้า
|
3500*1900*550mm
|
|
|
ผู้ติดต่อ: Mr. Mo
โทร: 8615207282912