|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ลดน้ำหนัก: | 1985KG | ความเร็วสูงสุด: | 100 กม./ชม |
|---|---|---|---|
| ขนาดถังบรรทุกสินค้า:: | 1510*1562*475mm | กำลังไฟพิกัด: | 67.09kwh |
| กำลังมอเตอร์: | 120KW | มิติ: | 5290*1850*1820mm |
| ขับ: | RWD | ระบบเบรก: | ดิสหน้า+หลังdsic |
| เบรกจอดรถ: | ไฟฟ้า | ยาง: | 255/60 R18 |
| ท่าเรือ: | ท่าเรือใด ๆ ในประเทศจีน | ||
| เน้น: | รถบรรทุกไฟฟ้าพลังงานใหม่ 5.2 ม.,รถบรรทุกไฟฟ้าพลังงานใหม่ RWD,รถกระบะ RWD EV |
||
|
ตัวเครื่อง LWH (มม.)
|
5290*1850*1820มม
|
|
|
ระยะฐานล้อ (มม.)
|
3150
|
|
|
ลดน้ำหนัก (กก.)
|
2528
|
|
|
ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.)
|
100
|
|
|
เครื่องยนต์
|
||
|
พิมพ์
|
PMSG
|
|
|
กำลังไฟ (กิโลวัตต์)
|
120
|
|
|
แรงบิด (นิวตันเมตร)
|
420
|
|
|
เชื้อเพลิง
|
ไฟฟ้า
|
|
ผู้ติดต่อ: Mr. Mo
โทร: 8615207282912