รายละเอียดสินค้า:
|
พวงมาลัย: | ซ้าย | กำลังสูงสุด (Ps): | 100-150Ps |
---|---|---|---|
แรงบิดสูงสุด (Nm): | 200-300Nm | มิติ: | 5300*1750*1950 |
ฐานล้อ: | 3000-3500mm | เลขที่นั่ง: | 2 |
ลดน้ำหนัก: | ≥2500กก. | ขับ: | RWD |
ระบบเบรก: | ดิสหน้า+ดรัมหลัง | ขนาดยาง: | R15 |
ถุงลมนิรภัย: | 2 | กล้องหลัง: | กล้อง |
ยาง: | 185R15LT 8PR | ความจุของแบตเตอรี่: | 66.8Kwh |
เพลาหน้า/เพลาหลัง(T): | 1.5/3 | ความเร็วสูงสุด: | ≥98 |
ขนาดแชสซี (มม.): | 5300*1750*1950 | ||
เน้น: | รถบรรทุกไฟฟ้าพลังงานใหม่ 66.8 กิโลวัตต์,ยาง R15 รถบรรทุกไฟฟ้าพลังงานใหม่,รถบรรทุกสินค้า Dongfeng |
สภาพ | ใหม่ | พวงมาลัย | ซ้าย |
มาตรฐานการปล่อยมลพิษ | ยูโร VI | ปี | 2022 |
ผลิตใน | จีน | พิมพ์ | รถตู้ |
เชื้อเพลิง | ไฟฟ้า | กำลังสูงสุด (Ps) | 100-150Ps |
กล่องเกียร์ | อัตโนมัติ | แรงบิดสูงสุด(Nm) | 200-300Nm |
มิติ | 5300*1750*1950 | ระยะฐานล้อ | 3000-3500มม |
เลขที่นั่ง | 2 | ลดน้ำหนัก | ≥2500กก |
ขับ | อาร์ดับเบิ้ลยูดี | ช่วงล่างด้านหน้า | แมคเฟอร์สัน |
ช่วงล่างด้านหลัง | แมคเฟอร์สัน | ระบบบังคับเลี้ยว | ไฟฟ้า |
เบรกจอดรถ | คู่มือ | ระบบเบรค | ดิสหน้า+ดรัมหลัง |
ขนาดยาง | R15 | ถุงลมนิรภัย | 2 |
TPMS (ระบบตรวจสอบแรงดันลมยาง) | ไม่มี | ABS (ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก) | ใช่ |
ESC(ระบบควบคุมการทรงตัวแบบอิเล็กทรอนิกส์) | ใช่ | เรดาร์ | ไม่มี |
กล้องหลัง | กล้อง | ครูสคอนโทรล | ปกติ |
ซันรูฟ | ไม่มี | แร็คหลังคา | ไม่มี |
พวงมาลัย | มัลติฟังก์ชั่น | วัสดุที่นั่ง | ผ้า |
สีภายใน | มืด | การปรับที่นั่งคนขับ | คู่มือ |
การปรับที่นั่งนักบิน | คู่มือ | หน้าจอสัมผัส | ไม่มี |
ระบบความบันเทิงในรถยนต์ | ใช่ | เครื่องปรับอากาศ | คู่มือ |
ไฟหน้า | นำ | ไฟเดย์ไทม์ | นำ |
หน้าต่างด้านหน้า | ไฟฟ้า | กระจกหลัง | ไฟฟ้า |
กระจกมองหลังภายนอก | การปรับด้วยตนเอง | ยาง | 185R15LT 8PR |
ก.ว | 3230กก | ความจุของแบตเตอรี่ | 66.8กิโลวัตต์ชั่วโมง |
ประเภทเบรค | ไฮดรอลิค | เพลาหน้า/เพลาหลัง(T) | 1.5/3 |
ลดน้ำหนักแชสซี | 1760กก | ความเร็วสูงสุด | ≥98 |
โหมดการชาร์จ | เร็ว/ช้า | เกรดสูงสุด (%) | ≥20% |
ขนาดแชสซี(มม.) | 5300*1750*1950 | ท่าเรือ | พอร์ตใด ๆ ในประเทศจีน |
การยืนยัน
|
สิ่งของ
|
D92-100
|
|
|
|||
แท็กซี่
|
ความกว้างของห้องโดยสาร (มม.)
|
1650
|
|
|
|||
|
หมายเลขผู้โดยสาร
|
มาตรฐาน 3 ที่นั่ง
|
|
|
|||
พารามิเตอร์การกำหนดค่า
|
ขนาด (มม.)
|
5300×1750×1950
|
|
|
|||
|
ขนาดสินค้าด้านใน (มม.)
|
กำหนดเอง
|
|
|
|||
|
ปริมาณสินค้า (ลบ.ม.)
|
13 ลบ.ม
|
|
|
|||
|
วัสดุบรรทุกสินค้า
|
อลูมิเนียมอัลลอยด์ / เหล็ก
|
|
|
|||
|
ระยะฐานล้อ (มม.)
|
2800
|
|
|
|||
|
GVW (กก.)
|
3230
|
|
|
|||
|
น้ำหนักแชสซี (กก.)
|
1760
|
|
|
|||
|
ระบบเบรค
|
ไฮดรอลิค
|
|
|
|||
|
โหมดขับเคลื่อน
|
4x2
|
|
|
|||
|
เพลาหน้า
|
1.5T
|
|
|
|||
|
เพลาล้อหลัง
|
3T
|
|
|
|||
|
ยาง
|
185R15LT 8PR
|
|
|
|||
แบตเตอรี่
|
CATL/LFP
|
|
|
|
|||
ประเภทเบรค
|
พิมพ์
|
ไฮดรอลิค
|
|
|
|||
|
เอบีเอส/อีเอสซี
|
เอบีเอส+อีเอสซี
|
|
|
ผู้ติดต่อ: Mr. Mo
โทร: 8615207282912